Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/11/2024 04:00 | FAS | 4-1 | Alianza | 0-1 | ||
15/09/2024 04:00 | Alianza | 1-0 | FAS | 0-0 | ||
22/05/2024 05:00 | Alianza | 2-1 | FAS | 1-1 | ||
19/05/2024 04:30 | FAS | 1-1 | Alianza | 0-0 | ||
02/05/2024 03:00 | Alianza | 0-0 | FAS | 0-0 | ||
07/03/2024 04:30 | FAS | 0-1 | Alianza | 0-1 | ||
26/10/2023 04:00 | FAS | 0-0 | Alianza | 0-0 | ||
19/08/2023 04:00 | Alianza | 5-3 | FAS | 5-0 | ||
21/05/2023 04:30 | Alianza | - | FAS | |||
18/05/2023 04:30 | FAS | 1-0 | Alianza | 0-0 | ||
04/05/2023 04:15 | Alianza | 2-0 | FAS | 0-0 | ||
05/03/2023 04:00 | FAS | 0-2 | Alianza | 0-2 | ||
24/10/2022 00:00 | FAS | 3-0 | Alianza | 1-0 | ||
03/10/2022 00:15 | Alianza | 3-1 | FAS | 0-0 | ||
27/08/2022 23:00 | Alianza | - | FAS | |||
04/04/2022 00:15 | FAS | 1-3 | Alianza | 1-2 | ||
03/03/2022 04:30 | Alianza | 1-1 | FAS | 1-1 | ||
03/11/2021 00:15 | FAS | 0-1 | Alianza | 0-0 | ||
26/08/2021 04:15 | Alianza | 1-0 | FAS | 1-0 | ||
31/05/2021 00:00 | Alianza | 1-1 | FAS | 0-1 | ||
22/04/2021 04:30 | Alianza | 1-1 | FAS | 1-1 | ||
02/04/2021 00:15 | FAS | 3-2 | Alianza | 1-0 | ||
25/01/2021 00:00 | FAS | 0-0 | Alianza | 0-0 | ||
21/01/2021 04:30 | Alianza | 3-0 | FAS | 2-0 | ||
12/04/2020 03:00 | FAS | - | Alianza | |||
09/02/2020 04:00 | Alianza | 2-0 | FAS | 2-0 | ||
23/12/2019 00:00 | Alianza | 1-0 | FAS | 0-0 | ||
30/09/2019 00:15 | FAS | 2-2 | Alianza | 1-2 | ||
29/07/2019 00:30 | Alianza | 2-2 | FAS | 1-1 | ||
18/04/2019 04:30 | Alianza | 1-0 | FAS | 0-0 | ||
25/01/2019 04:30 | FAS | 1-1 | Alianza | 0-1 | ||
09/12/2018 04:30 | Alianza | 2-2 | FAS | 0-1 | ||
07/12/2018 04:30 | FAS | 0-0 | Alianza | 0-0 | ||
01/10/2018 00:00 | FAS | 0-4 | Alianza | 0-3 | ||
30/07/2018 00:15 | Alianza | 0-0 | FAS | 0-0 | ||
06/04/2018 04:30 | Alianza | 1-2 | FAS | 0-1 | ||
09/02/2018 03:30 | FAS | 1-2 | Alianza | 1-1 | ||
10/12/2017 23:00 | Alianza | 1-1 | FAS | 0-1 | ||
08/12/2017 03:30 | FAS | 1-1 | Alianza | 0-1 | ||
19/11/2017 23:00 | FAS | 1-1 | Alianza | 0-0 | ||
18/09/2017 00:15 | Alianza | 1-1 | FAS | 1-0 | ||
19/03/2017 23:30 | FAS | 1-0 | Alianza | 0-0 | ||
02/02/2017 03:15 | Alianza | 3-1 | FAS | 1-1 | ||
09/10/2016 04:00 | FAS | 2-2 | Alianza | 1-2 | ||
08/08/2016 00:15 | Alianza | 1-2 | FAS | 1-0 | ||
18/04/2016 00:15 | Alianza | 1-0 | FAS | 0-0 | ||
14/02/2016 03:00 | FAS | 0-0 | Alianza | 0-0 | ||
20/12/2015 23:00 | Alianza | 1-0 | FAS | 0-0 | ||
01/11/2015 23:15 | Alianza | 3-0 | FAS | 0-0 | ||
16/09/2015 01:00 | FAS | 3-1 | Alianza | 1-1 |
Alianza Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 100% |
Atak Yüzdesi | 17% |
Defans Yüzdesi | 92% |
Attığı Gol Sayısı | 2 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 1 |
Yediği Gol Ortalaması | 1 |
FAS Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 100% |
Atak Yüzdesi | 33% |
Defans Yüzdesi | 100% |
Attığı Gol Sayısı | 4 |
Attığı Gol Ortalaması | 4 |
Yediği Gol Sayısı | 0 |
Yediği Gol Ortalaması | 0 |
Alianza | Karşılaştırma | FAS |
---|---|---|
50%
|
Form Durumu |
50%
|
33%
|
Hücüm |
67%
|
0%
|
Savunma |
100%
|
0%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
0%
|
85%
|
Başabaş Durum |
15%
|
70%
|
Gol Üstünkleri |
30%
|
Alianza Son 10 Maçı
17/11/2024 04:00 | FAS | 4-1 | Alianza |
11/11/2024 00:15 | Alianza | 1-1 | Águila |
03/11/2024 04:15 | Isidro Metapán | 0-0 | Alianza |
01/11/2024 03:00 | Alianza | 2-0 | Fuerte San Francisco |
28/10/2024 00:00 | Dragón | 1-0 | Alianza |
21/10/2024 00:15 | Alianza | 3-0 | Once Municipal |
14/10/2024 00:00 | Firpo | 0-0 | Alianza |
04/10/2024 04:00 | Alianza | 0-1 | Cacahuatique |
30/09/2024 03:00 | Municipal Limeño | 1-0 | Alianza |
26/09/2024 04:00 | Alianza | 3-0 | Firpo |
FAS Son 10 Maçı
17/11/2024 04:00 | FAS | 4-1 | Alianza |
11/11/2024 00:00 | Cacahuatique | 2-0 | FAS |
04/11/2024 02:00 | FAS | 1-2 | Municipal Limeño |
01/11/2024 00:15 | Platense | 0-1 | FAS |
24/10/2024 04:30 | FAS | 1-2 | Once Municipal |
20/10/2024 04:00 | FAS | 3-4 | Águila |
13/10/2024 04:15 | Isidro Metapán | 2-1 | FAS |
06/10/2024 04:00 | FAS | 4-0 | Fuerte San Francisco |
02/10/2024 00:30 | Dragón | 1-0 | FAS |
22/09/2024 04:30 | FAS | 4-1 | Firpo |