Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
2' | Javi Martínez (Gol) | |
Jonas Hofmann | 9' | |
11' | Thomas Müller (Gol) | |
Lars Stindl (Gol) | 37' | |
47' | Robert Lewandowski (Gol) | |
51' | Jérôme Boateng | |
57' | Thiago Alcántara | |
Florian Neuhaus (Giren Oyuncu) Denis Zakaria (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
Christoph Kramer | 70' | |
Jonas Hofmann (Giren Oyuncu) Raffael (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
75' | Serge Gnabry (Gol) | |
Michael Lang (Giren Oyuncu) Fabian Johnson (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
80' | James Rodríguez (Giren Oyuncu) Renato Sanches (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | Serge Gnabry (Giren Oyuncu) Alphonso Davies (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | Thomas Müller (Giren Oyuncu) Woo-yeong Jeong (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Robert Lewandowski (Penaltıdan Gol) |
Maç Kadroları
Borussia Monchengladbach İlk 11 | ||
1 | G | Yann Sommer |
3 | D | Michael Lang |
28 | D | Matthias Ginter |
30 | D | Nico Elvedi |
17 | D | Oscar Wendt |
32 | M | Florian Neuhaus |
6 | M | Christoph Kramer |
23 | M | Jonas Hofmann |
10 | F | Thorgan Hazard |
13 | F | Lars Stindl |
14 | F | Alassane Pléa |
Yedek Oyuncular | ||
21 | G | Tobias Sippel |
24 | D | Tony Jantschke |
19 | M | Fabian Johnson |
8 | M | Denis Zakaria |
5 | M | Tobias Strobl |
11 | F | Raffael |
7 | F | Patrick Herrmann |
Antrenör : |
Bayern Munich İlk 11 | ||
Manuel Neuer | 1 | G |
Joshua Kimmich | 32 | D |
Niklas Süle | 4 | D |
Jérôme Boateng | 17 | D |
Rafinha | 13 | D |
Javi Martínez | 8 | M |
Thiago Alcántara | 6 | M |
Thomas Müller | 25 | M |
James Rodríguez | 11 | M |
Serge Gnabry | 22 | M |
Robert Lewandowski | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Sven Ulreich | 26 | G |
Lars Lukas Mai | 33 | D |
Mats Hummels | 5 | D |
Meritan Shabani | 37 | M |
Renato Sanches | 35 | M |
Alphonso Davies | 19 | M |
Woo-yeong Jeong | 20 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
14
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Toplam şut |
19
|
5
|
Engellenen şutlar |
3
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
18
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
6
|
Fauller |
13
|
1
|
Kornerler |
9
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|