Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
S. Adingra (Gol) | 20' | |
40' | M. Salah (Gol) | |
45' | M. Salah (Penaltıdan Gol) | |
46' | R. Gravenberch (Giren Oyuncu) H. Elliott (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Welbeck (Giren Oyuncu) E. Ferguson (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
J. P. van Hecke (Giren Oyuncu) Igor (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
67' | D. Szoboszlai | |
R. De Zerbi | 71' | |
73' | I. Konate (Giren Oyuncu) J. Matip (Çıkan Oyuncu) |
|
L. Dunk (Gol) | 78' | |
80' | J. Gomez (Giren Oyuncu) T. Alexander-Arnold (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | J. Gomez | |
A. Fati (Giren Oyuncu) Joao Pedro (Çıkan Oyuncu) |
89' | |
C. Baleba | 90' |
Maç Kadroları
Brighton İlk 11 | ||
1 | G | Bart Verbruggen |
34 | D | Joël Veltman |
5 | D | Lewis Dunk |
3 | D | Igor Júlio |
7 | D | Solly March |
13 | M | Pascal Groß |
20 | M | Carlos Baleba |
24 | M | Simon Adingra |
9 | M | João Pedro |
22 | M | Kaoru Mitoma |
28 | F | Evan Ferguson |
Yedek Oyuncular | ||
23 | G | Jason Steele |
29 | D | Jan Paul van Hecke |
4 | D | Adam Webster |
41 | M | Jack Hinshelwood |
8 | M | Mahmoud Dahoud |
14 | M | Adam Lallana |
11 | M | Billy Gilmour |
31 | F | Ansu Fati |
18 | F | Danny Welbeck |
Antrenör : R. De Zerbi |
Liverpool İlk 11 | ||
Alisson | 1 | G |
Trent Alexander-Arnold | 66 | D |
Joël Matip | 32 | D |
Virgil van Dijk | 4 | D |
Andrew Robertson | 26 | D |
Dominik Szoboszlai | 8 | M |
Alexis Mac Allister | 10 | M |
Harvey Elliott | 19 | M |
Mohamed Salah | 11 | F |
Darwin Núñez | 9 | F |
Luis Díaz | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Adrián | 13 | G |
Luke Chambers | 44 | D |
Joe Gomez | 2 | D |
Ibrahima Konaté | 5 | D |
Konstantinos Tsimikas | 21 | D |
Jarell Quansah | 78 | D |
Ryan Gravenberch | 38 | M |
Wataru Endo | 3 | M |
Ben Doak | 50 | F |
Antrenör : J. Klopp |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
14
|
Toplam şut |
14
|
6
|
Engellenen şutlar |
5
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
10
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
12
|
Fauller |
20
|
8
|
Kornerler |
1
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
46%
|
Topa sahip olma |
54%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|