Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 17:30 | Caernarfon Town | 3-2 | Barry Town | 2-1 | ||
21/09/2024 16:30 | Barry Town | 1-1 | Caernarfon Town | 1-1 | ||
19/11/2023 17:30 | Caernarfon Town | 2-3 | Barry Town | 2-1 | ||
30/09/2023 16:30 | Barry Town | 0-3 | Caernarfon Town | 0-2 | ||
09/04/2022 19:15 | Barry Town | 1-1 | Caernarfon Town | 1-0 | ||
12/03/2022 17:30 | Caernarfon Town | 2-0 | Barry Town | 1-0 | ||
26/02/2022 15:45 | Barry Town | 1-2 | Caernarfon Town | 1-1 | ||
30/10/2021 16:30 | Caernarfon Town | 1-2 | Barry Town | 0-2 | ||
22/05/2021 19:30 | Barry Town | 1-3 | Caernarfon Town | 1-1 | ||
15/05/2021 14:00 | Barry Town | 3-2 | Caernarfon Town | 0-1 | ||
10/04/2021 16:30 | Caernarfon Town | 0-1 | Barry Town | 0-0 | ||
12/12/2020 17:30 | Caernarfon Town | 2-0 | Barry Town | 0-0 | ||
19/09/2020 16:30 | Barry Town | 3-1 | Caernarfon Town | 1-0 | ||
11/04/2020 03:00 | Caernarfon Town | - | Barry Town | |||
22/02/2020 17:30 | Barry Town | 1-1 | Caernarfon Town | 0-0 | ||
02/11/2019 17:30 | Caernarfon Town | 4-1 | Barry Town | 1-1 | ||
07/09/2019 16:30 | Barry Town | 0-0 | Caernarfon Town | 0-0 | ||
23/03/2019 17:30 | Barry Town | 4-0 | Caernarfon Town | 2-0 | ||
02/02/2019 17:30 | Caernarfon Town | 2-0 | Barry Town | 0-0 | ||
22/12/2018 22:35 | Barry Town | 2-1 | Caernarfon Town | 1-1 | ||
15/09/2018 16:30 | Caernarfon Town | 0-1 | Barry Town | 0-0 |
Caernarfon Town Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 27% |
Atak Yüzdesi | 25% |
Defans Yüzdesi | 50% |
Attığı Gol Sayısı | 5 |
Attığı Gol Ortalaması | 1 |
Yediği Gol Sayısı | 10 |
Yediği Gol Ortalaması | 2 |
Barry Town Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 33% |
Atak Yüzdesi | 50% |
Defans Yüzdesi | 65% |
Attığı Gol Sayısı | 10 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 7 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.4 |
Caernarfon Town | Karşılaştırma | Barry Town |
---|---|---|
44%
|
Form Durumu |
56%
|
33%
|
Hücüm |
67%
|
41%
|
Savunma |
59%
|
63%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
37%
|
62%
|
Başabaş Durum |
38%
|
54%
|
Gol Üstünkleri |
46%
|
Caernarfon Town Son 10 Maçı
14/12/2024 17:30 | Caernarfon Town | 3-2 | Barry Town |
03/12/2024 22:45 | GAP Connah S Quay FC | 1-1 | Caernarfon Town |
09/11/2024 17:30 | Briton Ferry | 0-1 | Caernarfon Town |
02/11/2024 17:30 | Caernarfon Town | 1-5 | Penybont |
26/10/2024 19:15 | Haverfordwest County AFC | 0-0 | Caernarfon Town |
15/10/2024 21:45 | Caernarfon Town | 1-4 | Aberystwyth Town |
12/10/2024 16:30 | Caernarfon Town | 1-2 | Newtown AFC |
09/10/2024 21:45 | The New Saints | 1-2 | Caernarfon Town |
05/10/2024 16:30 | Cardiff MET | 1-2 | Caernarfon Town |
28/09/2024 19:15 | Caernarfon Town | 3-1 | GAP Connah S Quay FC |
Barry Town Son 10 Maçı
14/12/2024 17:30 | Caernarfon Town | 3-2 | Barry Town |
10/12/2024 22:45 | Barry Town | 2-1 | Cardiff MET |
01/12/2024 20:45 | Barry Town | 1-2 | The New Saints |
09/11/2024 17:30 | Barry Town | 3-2 | GAP Connah S Quay FC |
02/11/2024 16:00 | Barry Town | 1-4 | The New Saints |
26/10/2024 16:30 | Flint Town United | 1-2 | Barry Town |
22/10/2024 21:45 | Barry Town | 3-2 | Penybont |
15/10/2024 21:45 | Newtown AFC | 2-4 | Barry Town |
12/10/2024 16:30 | Barry Town | 3-1 | Briton Ferry |
04/10/2024 21:45 | Penybont | 4-1 | Barry Town |