Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2024 08:00 | Canberra FC | 3-2 | Canberra Olympic | 0-2 | ||
29/06/2024 08:00 | Canberra Olympic | 1-6 | Canberra FC | 0-4 | ||
11/05/2024 08:00 | Canberra Olympic | 1-4 | Canberra FC | 0-2 | ||
09/09/2023 09:00 | Canberra Olympic | 0-0 | Canberra FC | 0-0 | ||
03/09/2023 08:00 | Canberra FC | 8-1 | Canberra Olympic | 4-0 | ||
15/07/2023 08:00 | Canberra Olympic | 2-0 | Canberra FC | 1-0 | ||
21/05/2023 08:00 | Canberra FC | 1-2 | Canberra Olympic | 0-1 | ||
30/07/2022 08:00 | Canberra Olympic | 1-5 | Canberra FC | 0-3 | ||
29/05/2022 08:00 | Canberra FC | 2-1 | Canberra Olympic | 0-0 | ||
14/04/2022 12:30 | Canberra Olympic | 0-8 | Canberra FC | 0-4 | ||
28/08/2021 11:25 | Canberra FC | - | Canberra Olympic | |||
11/07/2021 08:00 | Canberra FC | 1-5 | Canberra Olympic | |||
15/05/2021 08:00 | Canberra Olympic | 2-5 | Canberra FC | 2-4 | ||
12/08/2020 13:15 | Canberra FC | 2-1 | Canberra Olympic | 0-0 | ||
21/06/2020 08:15 | Canberra FC | - | Canberra Olympic | |||
26/04/2020 03:00 | Canberra Olympic | - | Canberra FC | |||
12/06/2019 12:00 | Canberra Olympic | 0-2 | Canberra FC | |||
05/04/2019 11:00 | Canberra FC | 0-3 | Canberra Olympic | |||
19/08/2018 08:00 | Canberra Olympic | 0-2 | Canberra FC | 0 - 2 | ||
10/06/2018 08:00 | Canberra FC | 0-1 | Canberra Olympic | 0 - 1 | ||
25/06/2017 08:00 | Canberra FC | 0-0 | Canberra Olympic | 0 - 0 | ||
09/04/2017 08:00 | Canberra Olympic | 0-3 | Canberra FC | 0 - 1 | ||
12/06/2016 08:00 | Canberra Olympic | 0-1 | Canberra FC | 0 - 1 | ||
10/04/2016 08:00 | Canberra FC | 1-2 | Canberra Olympic | 0 - 0 |
Canberra FC Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 78% |
Atak Yüzdesi | 37% |
Defans Yüzdesi | 79% |
Attığı Gol Sayısı | 7 |
Attığı Gol Ortalaması | 2.3333333333333 |
Yediği Gol Sayısı | 4 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.3333333333333 |
Canberra Olympic Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 67% |
Atak Yüzdesi | 47% |
Defans Yüzdesi | 79% |
Attığı Gol Sayısı | 9 |
Attığı Gol Ortalaması | 3 |
Yediği Gol Sayısı | 4 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.3333333333333 |
Canberra FC | Karşılaştırma | Canberra Olympic |
---|---|---|
54%
|
Form Durumu |
46%
|
44%
|
Hücüm |
56%
|
50%
|
Savunma |
50%
|
17%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
83%
|
60%
|
Başabaş Durum |
40%
|
50%
|
Gol Üstünkleri |
50%
|
Canberra FC Son 10 Maçı
31/08/2024 10:45 | Monaro Panthers | 1-2 | Canberra FC |
25/08/2024 08:00 | Canberra FC | 3-2 | Canberra Olympic |
17/08/2024 08:00 | O'Connor Knights | 2-1 | Canberra FC |
11/08/2024 08:00 | Canberra FC | 1-0 | Tuggeranong United |
03/08/2024 08:00 | Cooma Tigers FC | 2-3 | Canberra FC |
28/07/2024 08:00 | Canberra FC | 2-3 | Gungahlin United |
21/07/2024 06:15 | Yoogali CT | 0-3 | Canberra FC |
14/07/2024 08:00 | Canberra FC | 3-1 | Cooma Tigers FC |
07/07/2024 08:00 | Canberra FC | 2-1 | Monaro Panthers |
29/06/2024 08:00 | Canberra Olympic | 1-6 | Canberra FC |
Canberra Olympic Son 10 Maçı
31/08/2024 08:00 | Canberra Olympic | 4-3 | O'Connor Knights |
25/08/2024 08:00 | Canberra FC | 3-2 | Canberra Olympic |
18/08/2024 08:00 | Tuggeranong United | 4-1 | Canberra Olympic |
10/08/2024 08:00 | Canberra Olympic | 0-1 | Cooma Tigers FC |
04/08/2024 08:00 | Gungahlin United | 1-0 | Canberra Olympic |
27/07/2024 08:00 | Canberra Olympic | 0-1 | Yoogali CT |
20/07/2024 10:45 | Monaro Panthers | 4-0 | Canberra Olympic |
13/07/2024 08:00 | Canberra Olympic | 0-3 | Gungahlin United |
06/07/2024 08:00 | O'Connor Knights | 3-0 | Canberra Olympic |
29/06/2024 08:00 | Canberra Olympic | 1-6 | Canberra FC |