Lesoto Premier League![]() |
2024-2025 Sezonu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2025 16:00 | MS | Bantu | 2-0 | Liphakoe | |||
23/02/2025 16:00 | MS | Manonyane | 0-4 | Linare | |||
23/02/2025 16:00 | MS | LCS | 1-0 | Limkokwing University | |||
23/02/2025 16:00 | MS | Mzamane | 2-0 | Machokha | |||
23/02/2025 16:00 | MS | Matlama | 2-2 | ACE Maseru | |||
22/02/2025 16:00 | MS | Lioli | 2-1 | Lifofane | |||
22/02/2025 16:00 | MS | Majantja | 1-1 | LMPS | |||
22/02/2025 16:00 | MS | LDF | 0-1 | Lijabatho | |||
16/02/2025 17:30 | MS | Limkokwing University | 2-3 | Bantu | |||
16/02/2025 17:00 | MS | Majantja | 0-0 | Linare | |||
16/02/2025 17:00 | MS | Manonyane | 0-2 | Lijabatho | |||
16/02/2025 15:00 | MS | Lioli | 1-3 | LDF | |||
15/02/2025 17:30 | MS | ACE Maseru | 3-2 | Machokha | |||
15/02/2025 17:00 | MS | Mzamane | 0-0 | Liphakoe | |||
15/02/2025 17:00 | MS | Matlama | 2-2 | LMPS | |||
15/02/2025 15:00 | MS | LCS | 1-0 | Lifofane | |||
09/02/2025 17:30 | MS | Machokha | 0-1 | Lioli | |||
09/02/2025 17:00 | MS | LMPS | 0-0 | ACE Maseru | |||
09/02/2025 17:00 | MS | Linare | 5-0 | Mzamane | |||
09/02/2025 15:00 | MS | Limkokwing University | 1-0 | Majantja | |||
08/02/2025 17:00 | MS | LDF | 2-1 | LCS | |||
08/02/2025 17:00 | MS | Lifofane | 1-2 | Manonyane | |||
08/02/2025 15:00 | MS | Liphakoe | 3-5 | Matlama | |||
26/01/2025 17:30 | MS | Matlama | 2-2 | Bantu | |||
26/01/2025 17:00 | MS | Machokha | 0-1 | LCS | |||
26/01/2025 17:00 | MS | Mzamane | 0-4 | Majantja |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
36 |
2 | ![]() |
32 |
3 | ![]() |
28 |
4 | ![]() |
28 |
5 | ![]() |
26 |
6 | ![]() |
24 |
7 | ![]() |
19 |
8 | ![]() |
19 |
9 | ![]() |
17 |
10 | ![]() |
16 |
11 | ![]() |
15 |
12 | ![]() |
14 |
13 | ![]() |
13 |
14 | ![]() |
10 |
15 | ![]() |
3 |
16 | ![]() |
3 |