Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Eliel da Silva | 3' | |
18' | Willian Farias | |
20' | Luciano Castán (Gol) | |
30' | Léo Gamalho | |
Bruno Sávio | 42' | |
56' | Bochecha (Giren Oyuncu) Val (Çıkan Oyuncu) |
|
Matheus Davó (Giren Oyuncu) Lucão do Break (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Júlio César (Giren Oyuncu) Allanzinho (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
Bruno Silva (Giren Oyuncu) Andrigo (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
61' | Igor Paixão | |
70' | Robinho (Giren Oyuncu) Igor (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | Willian Farias (Giren Oyuncu) Matheus Sales (Çıkan Oyuncu) |
|
Rodrigo Andrade (Giren Oyuncu) Índio (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
Bruno Sávio (Giren Oyuncu) Renan (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
80' | Léo Gamalho (Gol) | |
84' | Igor Paixão (Giren Oyuncu) Romário (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | Léo Gamalho (Giren Oyuncu) William (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | Igor |
Maç Kadroları
Guarani Campinas İlk 11 | ||
27 | G | Gabriel Mesquita |
13 | D | Diogo Mateus |
3 | D | Thales |
22 | D | Ronaldo Alves |
36 | D | Eliel da Silva |
6 | M | Bruno Silva |
32 | M | Rodrigo Andrade |
11 | M | Bruno Sávio |
78 | M | Régis |
94 | M | Júlio César |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Lucas Cardoso |
12 | G | Lucas França |
17 | D | Pablo Diogo |
2 | D | Ludke |
42 | D | Titi |
23 | M | Índio |
35 | M | Renan |
8 | M | Tony |
10 | M | Andrigo |
29 | F | Allanzinho |
99 | F | Lucão |
7 | F | Matheus Souza |
Antrenör : Daniel Paulista |
Coritiba İlk 11 | ||
Wilson | 84 | G |
Natanael | 16 | D |
Henrique | 3 | D |
Luciano Castan | 4 | D |
Guilherme Biro | 18 | D |
Willian Farias | 8 | M |
Gustavo Bochecha | 88 | M |
Waguininho | 13 | M |
Robinho | 20 | M |
Igor Paixão | 98 | M |
Léo Gamalho | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Diego Monteiro | 1 | G |
Alex Muralha | 23 | G |
Wellington Carvalho | 34 | D |
Igor | 2 | D |
Valdemir | 97 | D |
Romário | 37 | D |
Marcio Silva | 44 | D |
Matheus Sales | 36 | M |
Luiz Henrique | 28 | M |
Jhony Douglas | 5 | M |
Valdeci | 56 | M |
William | 95 | F |
Antrenör : G. Morínigo |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
16
|
Toplam şut |
8
|
5
|
Engellenen şutlar |
0
|
8
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
0
|
14
|
Fauller |
13
|
9
|
Kornerler |
1
|