Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 17:00 | Hibernian | 2-0 | ST Johnstone | 1-0 | ||
27/04/2024 17:00 | ST Johnstone | 1-3 | Hibernian | 0-2 | ||
06/04/2024 17:00 | Hibernian | 1-2 | ST Johnstone | 0-0 | ||
16/12/2023 18:00 | ST Johnstone | 1-0 | Hibernian | 0-0 | ||
23/09/2023 17:00 | Hibernian | 2-0 | ST Johnstone | 1-0 | ||
22/04/2023 17:00 | ST Johnstone | 1-1 | Hibernian | 1-1 | ||
21/10/2022 21:30 | Hibernian | 1-2 | ST Johnstone | 1-0 | ||
30/07/2022 17:00 | ST Johnstone | 0-1 | Hibernian | 0-0 | ||
15/05/2022 14:00 | Hibernian | 4-0 | ST Johnstone | 1-0 | ||
05/03/2022 18:00 | Hibernian | 0-0 | ST Johnstone | 0-0 | ||
27/11/2021 18:00 | ST Johnstone | 1-2 | Hibernian | 1-0 | ||
26/09/2021 17:00 | Hibernian | 1-0 | ST Johnstone | 0-0 | ||
22/05/2021 16:00 | ST Johnstone | 1-0 | Hibernian | 1-0 | ||
01/05/2021 17:00 | Hibernian | 0-1 | ST Johnstone | 0-1 | ||
06/03/2021 18:00 | ST Johnstone | 1-0 | Hibernian | 1-0 | ||
23/01/2021 20:30 | ST Johnstone | 3-0 | Hibernian | 1-0 | ||
24/11/2020 22:00 | Hibernian | 2-2 | ST Johnstone | 1-1 | ||
23/08/2020 18:30 | ST Johnstone | 0-1 | Hibernian | 0-0 | ||
14/03/2020 03:00 | Hibernian | - | ST Johnstone | |||
09/11/2019 18:00 | ST Johnstone | 1-4 | Hibernian | 0-2 | ||
24/08/2019 17:00 | Hibernian | 2-2 | ST Johnstone | 1-0 | ||
27/02/2019 22:45 | ST Johnstone | 1-2 | Hibernian | 1-0 | ||
03/11/2018 18:00 | Hibernian | 0-1 | ST Johnstone | 0-0 | ||
12/08/2018 17:00 | ST Johnstone | 1-1 | Hibernian | 1-0 | ||
16/03/2018 21:45 | ST Johnstone | 1-1 | Hibernian | 0-1 | ||
18/11/2017 17:00 | Hibernian | 1-2 | ST Johnstone | 0-0 | ||
09/09/2017 17:00 | ST Johnstone | 1-1 | Hibernian | 0-0 | ||
22/03/2014 17:00 | ST Johnstone | 2-0 | Hibernian | 1-0 | ||
21/12/2013 17:00 | Hibernian | 0-0 | ST Johnstone | 0-0 | ||
14/09/2013 17:00 | ST Johnstone | 1-2 | Hibernian | 1-1 | ||
11/02/2013 21:30 | Hibernian | 1-3 | ST Johnstone | 0-2 | ||
28/11/2012 21:45 | ST Johnstone | 0-1 | Hibernian | 0-0 | ||
25/08/2012 17:00 | Hibernian | 2-0 | ST Johnstone | 1-0 | ||
21/01/2012 17:00 | Hibernian | 2-3 | ST Johnstone | 0-1 | ||
26/11/2011 17:00 | ST Johnstone | 3-1 | Hibernian | 2-1 | ||
28/09/2011 21:45 | Hibernian | 3-2 | ST Johnstone | 2-1 | ||
30/04/2011 17:00 | Hibernian | 1-2 | ST Johnstone | 1-0 | ||
05/03/2011 17:00 | ST Johnstone | 1-1 | Hibernian | 0-0 | ||
27/11/2010 17:00 | Hibernian | 0-0 | ST Johnstone | 0-0 | ||
02/10/2010 17:00 | ST Johnstone | 2-0 | Hibernian | 0-0 |
Hibernian Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 47% |
Atak Yüzdesi | 67% |
Defans Yüzdesi | 33% |
Attığı Gol Sayısı | 8 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.6 |
Yediği Gol Sayısı | 8 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.6 |
ST Johnstone Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 60% |
Atak Yüzdesi | 50% |
Defans Yüzdesi | 67% |
Attığı Gol Sayısı | 6 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.2 |
Yediği Gol Sayısı | 4 |
Yediği Gol Ortalaması | 0.8 |
Hibernian | Karşılaştırma | ST Johnstone |
---|---|---|
44%
|
Form Durumu |
56%
|
57%
|
Hücüm |
43%
|
33%
|
Savunma |
67%
|
67%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
33%
|
62%
|
Başabaş Durum |
38%
|
60%
|
Gol Üstünkleri |
40%
|
Hibernian Son 10 Maçı
14/12/2024 18:00 | Hibernian | 3-1 | Ross County |
07/12/2024 18:00 | Celtic | 3-0 | Hibernian |
30/11/2024 18:00 | Motherwell | 0-3 | Hibernian |
26/11/2024 22:45 | Hibernian | 3-3 | Aberdeen |
23/11/2024 20:45 | Dundee | 4-1 | Hibernian |
09/11/2024 18:00 | Hibernian | 1-2 | ST Mirren |
03/11/2024 18:00 | Hibernian | 1-1 | Dundee Utd |
30/10/2024 22:45 | Ross County | 0-0 | Hibernian |
27/10/2024 14:00 | Hibernian | 1-1 | Heart Of Midlothian |
19/10/2024 17:00 | Dundee Utd | 3-2 | Hibernian |
ST Johnstone Son 10 Maçı
14/12/2024 18:00 | ST Johnstone | 2-3 | ST Mirren |
07/12/2024 18:00 | Aberdeen | 1-1 | ST Johnstone |
01/12/2024 15:00 | ST Johnstone | 0-1 | Rangers |
23/11/2024 18:00 | ST Johnstone | 1-0 | Kilmarnock |
09/11/2024 18:00 | Motherwell | 2-1 | ST Johnstone |
02/11/2024 18:00 | ST Johnstone | 1-2 | Heart Of Midlothian |
30/10/2024 22:45 | ST Mirren | 3-1 | ST Johnstone |
26/10/2024 17:00 | Dundee | 1-2 | ST Johnstone |
19/10/2024 17:00 | ST Johnstone | 3-0 | Ross County |
06/10/2024 22:00 | Rangers | 2-0 | ST Johnstone |