Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2025 02:00 | Sporting Kansas City | - | Los Angeles Galaxy | |||
16/06/2024 05:30 | Los Angeles Galaxy | 4-2 | Sporting Kansas City | 1-0 | ||
24/03/2024 03:30 | Sporting Kansas City | 2-3 | Los Angeles Galaxy | 2-0 | ||
22/06/2023 05:30 | Los Angeles Galaxy | 2-2 | Sporting Kansas City | 1-1 | ||
12/03/2023 04:30 | Sporting Kansas City | 0-0 | Los Angeles Galaxy | 0-0 | ||
05/09/2022 03:00 | Los Angeles Galaxy | 2-2 | Sporting Kansas City | 1-0 | ||
07/08/2022 03:30 | Sporting Kansas City | 4-2 | Los Angeles Galaxy | 3-0 | ||
28/10/2021 03:30 | Sporting Kansas City | 2-0 | Los Angeles Galaxy | 1-0 | ||
05/07/2021 05:30 | Los Angeles Galaxy | 0-2 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
18/06/2020 03:30 | Sporting Kansas City | - | Los Angeles Galaxy | |||
05/04/2020 03:00 | Los Angeles Galaxy | - | Sporting Kansas City | |||
16/09/2019 05:00 | Los Angeles Galaxy | 7-2 | Sporting Kansas City | 1-1 | ||
30/05/2019 03:30 | Sporting Kansas City | 0-2 | Los Angeles Galaxy | 0-0 | ||
07/10/2018 03:30 | Sporting Kansas City | 1-1 | Los Angeles Galaxy | 0-1 | ||
09/04/2018 04:00 | Los Angeles Galaxy | 0-2 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
24/09/2017 21:00 | Sporting Kansas City | 2-1 | Los Angeles Galaxy | 2-0 | ||
25/06/2017 05:30 | Los Angeles Galaxy | 1-2 | Sporting Kansas City | 0-2 | ||
18/09/2016 21:00 | Sporting Kansas City | 2-2 | Los Angeles Galaxy | 0-1 | ||
03/06/2016 05:30 | Los Angeles Galaxy | 0-0 | Sporting Kansas City | 0-0 | ||
02/05/2016 03:00 | Sporting Kansas City | 1-1 | Los Angeles Galaxy | 1-1 |
Los Angeles Galaxy Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 40% |
Atak Yüzdesi | 39% |
Defans Yüzdesi | 61% |
Attığı Gol Sayısı | 9 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.8 |
Yediği Gol Sayısı | 9 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.8 |
Sporting Kansas City Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 20% |
Atak Yüzdesi | 30% |
Defans Yüzdesi | 43% |
Attığı Gol Sayısı | 7 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.4 |
Yediği Gol Sayısı | 13 |
Yediği Gol Ortalaması | 2.6 |
Los Angeles Galaxy | Karşılaştırma | Sporting Kansas City |
---|---|---|
67%
|
Form Durumu |
33%
|
56%
|
Hücüm |
44%
|
59%
|
Savunma |
41%
|
70%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
30%
|
40%
|
Başabaş Durum |
60%
|
52%
|
Gol Üstünkleri |
48%
|
Los Angeles Galaxy Son 10 Maçı
28/04/2025 04:00 | Los Angeles Galaxy | 2-4 | Portland Timbers |
19/04/2025 20:45 | Austin | 1-0 | Los Angeles Galaxy |
13/04/2025 05:30 | Los Angeles Galaxy | 1-1 | Houston Dynamo |
09/04/2025 04:00 | Tigres UANL | 3-2 | Los Angeles Galaxy |
05/04/2025 23:30 | Real Salt Lake | 2-0 | Los Angeles Galaxy |
02/04/2025 06:15 | Los Angeles Galaxy | 0-0 | Tigres UANL |
30/03/2025 05:30 | Los Angeles Galaxy | 1-2 | Orlando City SC |
22/03/2025 23:30 | Minnesota United FC | 2-2 | Los Angeles Galaxy |
16/03/2025 23:45 | Portland Timbers | 1-1 | Los Angeles Galaxy |
13/03/2025 05:30 | Los Angeles Galaxy | 4-1 | CS Herediano |
Sporting Kansas City Son 10 Maçı
26/04/2025 21:30 | FC Cincinnati | 2-1 | Sporting Kansas City |
20/04/2025 05:30 | San Jose Earthquakes | 3-5 | Sporting Kansas City |
13/04/2025 21:15 | Sporting Kansas City | 2-4 | Portland Timbers |
06/04/2025 03:30 | Sporting Kansas City | 2-0 | St. Louis City |
31/03/2025 02:30 | FC Dallas | 2-1 | Sporting Kansas City |
23/03/2025 03:30 | Sporting Kansas City | 0-2 | Los Angeles FC |
16/03/2025 03:15 | Sporting Kansas City | 3-3 | Minnesota United FC |
09/03/2025 03:30 | DC United | 2-1 | Sporting Kansas City |
02/03/2025 04:30 | Sporting Kansas City | 1-2 | San Jose Earthquakes |
26/02/2025 04:00 | Inter Miami | 3-1 | Sporting Kansas City |