Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
C. Eriksen (Giren Oyuncu) M. Mount (Çıkan Oyuncu) |
40' | |
V. Lindelöf (Gol) | 59' | |
60' | A. Townsend (Giren Oyuncu) T. Chong (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Garnacho (Giren Oyuncu) Antony (Çıkan Oyuncu) |
68' | |
73' | A. Doughty (Giren Oyuncu) J. Clark (Çıkan Oyuncu) |
|
74' | Issa Kaboré | |
Sergio Reguilón (Giren Oyuncu) R. Varane (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
R. Højlund (Giren Oyuncu) A. Martial (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
85' | M. Nakamba (Giren Oyuncu) P. Mpanzu (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | C. Ogbene (Giren Oyuncu) R. Giles (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | I. Kaboré (Giren Oyuncu) E. Adebayo (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | Tom Lockyer |
Maç Kadroları
Manchester United İlk 11 | ||
24 | G | André Onana |
20 | D | Diogo Dalot |
5 | D | Harry Maguire |
2 | D | Victor Lindelöf |
15 | D | Sergio Reguilón |
39 | M | Scott McTominay |
14 | M | Christian Eriksen |
10 | M | Marcus Rashford |
8 | M | Bruno Fernandes |
17 | M | Alejandro Garnacho |
11 | F | Rasmus Højlund |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Altay Bayındır |
19 | D | Raphaël Varane |
7 | M | Mason Mount |
46 | M | Hannibal Mejbri |
28 | M | Facundo Pellistri |
37 | M | Kobbie Mainoo |
4 | M | Sofyan Amrabat |
21 | F | Antony |
9 | F | Anthony Martial |
Antrenör : E. ten Hag |
Luton İlk 11 | ||
Thomas Kaminski | 24 | G |
Teden Mengi | 15 | D |
Tom Lockyer | 4 | D |
Gabriel Osho | 2 | D |
Issa Kaboré | 12 | M |
Marvelous Nakamba | 13 | M |
Ross Barkley | 6 | M |
Alfie Doughty | 45 | M |
Andros Townsend | 30 | F |
Chiedozie Ogbene | 7 | F |
Carlton Morris | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Tim Krul | 23 | G |
Ryan Giles | 26 | M |
Tahith Chong | 14 | M |
Jordan Clark | 18 | M |
Zack Nelson | 43 | M |
Luke Berry | 8 | M |
Jacob Brown | 19 | F |
Pelly Ruddock Mpanzu | 17 | M |
Elijah Adebayo | 11 | F |
Antrenör : R. Edwards |
Maç İstatistikleri
4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
8
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
15
|
Toplam şut |
10
|
3
|
Engellenen şutlar |
4
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
9
|
Fauller |
11
|
11
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
65%
|
Topa sahip olma |
35%
|
0
|
Sarı Kartlar |
2
|