Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/2024 13:00 | Vissel Kobe | 3-3 | Nagoya Grampus | 1-1 | ||
03/05/2024 13:00 | Nagoya Grampus | 0-2 | Vissel Kobe | 0-1 | ||
25/11/2023 08:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Nagoya Grampus | 2-1 | ||
24/05/2023 13:30 | Nagoya Grampus | 0-1 | Vissel Kobe | 0-0 | ||
03/05/2023 09:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Vissel Kobe | 0-1 | ||
08/03/2023 13:00 | Vissel Kobe | 0-2 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
10/09/2022 13:00 | Vissel Kobe | 0-0 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
19/02/2022 09:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Vissel Kobe | 1-0 | ||
24/10/2021 09:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Vissel Kobe | 2-0 | ||
18/08/2021 12:00 | Nagoya Grampus | 1-0 | Vissel Kobe | 0-0 | ||
13/03/2021 12:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Nagoya Grampus | 0-1 | ||
30/09/2020 13:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
19/09/2020 11:00 | Nagoya Grampus | 2-1 | Vissel Kobe | 1-1 | ||
26/04/2020 03:00 | Nagoya Grampus | - | Vissel Kobe | |||
09/11/2019 08:00 | Nagoya Grampus | 3-0 | Vissel Kobe | 2-0 | ||
30/06/2019 12:00 | Vissel Kobe | 5-3 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
22/05/2019 13:00 | Vissel Kobe | 1-3 | Nagoya Grampus | 0-0 | ||
06/03/2019 13:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Vissel Kobe | 0-0 | ||
03/11/2018 08:00 | Nagoya Grampus | 1-2 | Vissel Kobe | 0-1 | ||
21/04/2018 10:00 | Vissel Kobe | 3-0 | Nagoya Grampus | 1-0 | ||
29/10/2016 08:00 | Vissel Kobe | 3-0 | Nagoya Grampus | 2-0 | ||
08/05/2016 07:00 | Nagoya Grampus | 0-1 | Vissel Kobe | 0-1 |
Nagoya Grampus Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 13% |
Atak Yüzdesi | 33% |
Defans Yüzdesi | 17% |
Attığı Gol Sayısı | 4 |
Attığı Gol Ortalaması | 0,8 |
Yediği Gol Sayısı | 10 |
Yediği Gol Ortalaması | 2 |
Vissel Kobe Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 60% |
Atak Yüzdesi | 75% |
Defans Yüzdesi | 8% |
Attığı Gol Sayısı | 9 |
Attığı Gol Ortalaması | 1,8 |
Yediği Gol Sayısı | 11 |
Yediği Gol Ortalaması | 2,2 |
Nagoya Grampus | Karşılaştırma | Vissel Kobe |
---|---|---|
18%
|
Form Durumu |
82%
|
31%
|
Hücüm |
69%
|
52%
|
Savunma |
48%
|
55%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
45%
|
29%
|
Başabaş Durum |
71%
|
41%
|
Gol Üstünkleri |
59%
|
Nagoya Grampus Son 10 Maçı
09/11/2024 08:00 | Kashima | 0-0 | Nagoya Grampus |
23/10/2024 13:00 | Gamba Osaka | 3-2 | Nagoya Grampus |
19/10/2024 08:00 | Nagoya Grampus | 0-2 | Consadole Sapporo |
13/10/2024 09:00 | Nagoya Grampus | 1-2 | Yokohama F. Marinos |
09/10/2024 13:00 | Yokohama F. Marinos | 1-3 | Nagoya Grampus |
04/10/2024 13:00 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Nagoya Grampus |
28/09/2024 10:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Jubilo Iwata |
22/09/2024 10:00 | Nagoya Grampus | 2-0 | Kawasaki Frontale |
18/09/2024 13:00 | Nagoya Grampus | 3-0 | Albirex Niigata |
14/09/2024 13:00 | FC Tokyo | 4-1 | Nagoya Grampus |
Vissel Kobe Son 10 Maçı
23/11/2024 08:00 | Gamba Osaka | 0-1 | Vissel Kobe |
10/11/2024 08:00 | Tokyo Verdy | 1-1 | Vissel Kobe |
05/11/2024 13:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Gwangju FC |
01/11/2024 13:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Jubilo Iwata |
27/10/2024 09:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Kyoto Sanga |
23/10/2024 13:00 | Ulsan Hyundai FC | 0-2 | Vissel Kobe |
18/10/2024 13:00 | Vissel Kobe | 0-2 | FC Tokyo |
06/10/2024 08:00 | Kyoto Sanga | 2-3 | Vissel Kobe |
02/10/2024 13:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Shandong Luneng |
28/09/2024 13:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Urawa |