Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 21:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 1-1 | ||
13/09/2024 21:45 | Newtown AFC | 2-1 | Cardiff MET | 1-0 | ||
21/04/2024 16:15 | Cardiff MET | 1-3 | Newtown AFC | 0-2 | ||
09/03/2024 17:30 | Newtown AFC | 2-0 | Cardiff MET | 0-0 | ||
17/10/2023 21:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 0-0 | ||
01/09/2023 21:45 | Newtown AFC | 2-1 | Cardiff MET | 2-1 | ||
15/04/2023 16:30 | Newtown AFC | 1-2 | Cardiff MET | 0-0 | ||
10/03/2023 22:45 | Cardiff MET | 0-0 | Newtown AFC | 0-0 | ||
22/12/2022 22:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 1-1 | ||
22/10/2022 16:30 | Newtown AFC | 0-1 | Cardiff MET | 0-1 | ||
07/08/2022 16:30 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 0-1 | ||
19/02/2022 17:30 | Newtown AFC | 0-0 | Cardiff MET | 0-0 | ||
12/02/2022 17:30 | Cardiff MET | 1-1 | Newtown AFC | 1-0 | ||
04/05/2021 21:45 | Newtown AFC | 2-3 | Cardiff MET | 1-1 | ||
13/04/2021 21:45 | Cardiff MET | 2-2 | Newtown AFC | 1-2 | ||
13/03/2021 17:30 | Newtown AFC | 4-1 | Cardiff MET | 2-1 | ||
01/12/2020 22:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 2-1 | ||
25/10/2019 21:45 | Newtown AFC | 1-0 | Cardiff MET | 0-0 | ||
30/08/2019 21:45 | Cardiff MET | 1-0 | Newtown AFC | 0-0 | ||
22/09/2018 16:30 | Newtown AFC | 2-1 | Cardiff MET | 2-1 | ||
10/08/2018 22:00 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC | 2-0 |
Newtown AFC Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 33% |
Atak Yüzdesi | 0% |
Defans Yüzdesi | 100% |
Attığı Gol Sayısı | 0 |
Attığı Gol Ortalaması | 0 |
Yediği Gol Sayısı | 0 |
Yediği Gol Ortalaması | 0 |
Cardiff MET Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 100% |
Atak Yüzdesi | 33% |
Defans Yüzdesi | 100% |
Attığı Gol Sayısı | 2 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 0 |
Yediği Gol Ortalaması | 0 |
Newtown AFC | Karşılaştırma | Cardiff MET |
---|---|---|
25%
|
Form Durumu |
75%
|
0%
|
Hücüm |
100%
|
0%
|
Savunma |
0%
|
0%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
0%
|
25%
|
Başabaş Durum |
75%
|
43%
|
Gol Üstünkleri |
57%
|
Newtown AFC Son 10 Maçı
03/12/2024 22:45 | Briton Ferry | 2-1 | Newtown AFC |
30/11/2024 17:30 | Newtown AFC | 0-3 | GAP Connah S Quay FC |
08/11/2024 22:45 | Aberystwyth Town | 3-1 | Newtown AFC |
02/11/2024 17:30 | Newtown AFC | 0-0 | Bala Town |
25/10/2024 21:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC |
15/10/2024 21:45 | Newtown AFC | 2-4 | Barry Town |
12/10/2024 16:30 | Caernarfon Town | 1-2 | Newtown AFC |
04/10/2024 21:45 | Newtown AFC | 2-4 | Flint Town United |
27/09/2024 21:45 | Newtown AFC | 1-6 | The New Saints |
24/09/2024 21:45 | GAP Connah S Quay FC | 1-1 | Newtown AFC |
Cardiff MET Son 10 Maçı
14/12/2024 17:30 | Cardiff MET | 2-0 | Flint Town United |
10/12/2024 22:45 | Barry Town | 2-1 | Cardiff MET |
23/11/2024 17:30 | Cardiff MET | 3-0 | Aberystwyth Town |
16/11/2024 17:00 | Cardiff MET | 1-3 | The New Saints |
09/11/2024 20:15 | Cardiff MET | 3-3 | Bala Town |
02/11/2024 17:30 | GAP Connah S Quay FC | 1-0 | Cardiff MET |
25/10/2024 21:45 | Cardiff MET | 2-1 | Newtown AFC |
21/10/2024 22:00 | Cardiff City U21 | 3-2 | Cardiff MET |
18/10/2024 21:45 | Penybont | 0-1 | Cardiff MET |
15/10/2024 21:45 | Cardiff MET | 1-1 | Penybont |