Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 15:00 | Ross County | 0-3 | Rangers | 0-2 | ||
24/08/2024 17:00 | Rangers | 6-0 | Ross County | 2-0 | ||
14/04/2024 14:00 | Ross County | 3-2 | Rangers | 0-1 | ||
14/02/2024 22:45 | Rangers | 3-1 | Ross County | 2-1 | ||
26/08/2023 14:30 | Ross County | 0-2 | Rangers | 0-2 | ||
04/02/2023 18:00 | Rangers | 2-1 | Ross County | 1-0 | ||
23/12/2022 22:30 | Ross County | 0-1 | Rangers | 0-1 | ||
27/08/2022 17:00 | Rangers | 4-0 | Ross County | 2-0 | ||
11/05/2022 21:45 | Rangers | 4-1 | Ross County | 2-0 | ||
29/01/2022 15:30 | Ross County | 3-3 | Rangers | 2-1 | ||
07/11/2021 18:00 | Rangers | 4-2 | Ross County | 2-1 | ||
22/08/2021 17:00 | Ross County | 2-4 | Rangers | 1-2 | ||
23/01/2021 18:00 | Rangers | 5-0 | Ross County | 3-0 | ||
06/12/2020 15:00 | Ross County | 0-4 | Rangers | 0-1 | ||
04/10/2020 17:00 | Rangers | 2-0 | Ross County | 1-0 | ||
08/03/2020 15:00 | Ross County | 0-1 | Rangers | 0-0 | ||
29/01/2020 22:45 | Rangers | 2-0 | Ross County | 1-0 | ||
30/10/2019 22:45 | Ross County | 0-4 | Rangers | 0-3 | ||
28/01/2018 16:00 | Ross County | 1-2 | Rangers | 0-1 | ||
09/12/2017 17:00 | Rangers | 2-1 | Ross County | 0-1 | ||
27/08/2017 17:00 | Ross County | 1-3 | Rangers | 0-2 | ||
04/02/2017 17:00 | Rangers | 1-1 | Ross County | 0-1 | ||
06/11/2016 14:00 | Ross County | 1-1 | Rangers | 1-1 | ||
17/09/2016 17:00 | Rangers | 0-0 | Ross County | 0-0 |
Ross County Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 50% |
Atak Yüzdesi | 31% |
Defans Yüzdesi | 69% |
Attığı Gol Sayısı | 4 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 4 |
Yediği Gol Ortalaması | 2 |
Rangers Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 50% |
Atak Yüzdesi | 31% |
Defans Yüzdesi | 92% |
Attığı Gol Sayısı | 4 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 1 |
Yediği Gol Ortalaması | 0.5 |
Ross County | Karşılaştırma | Rangers |
---|---|---|
50%
|
Form Durumu |
50%
|
50%
|
Hücüm |
50%
|
20%
|
Savunma |
80%
|
100%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
0%
|
7%
|
Başabaş Durum |
93%
|
26%
|
Gol Üstünkleri |
74%
|
Ross County Son 10 Maçı
14/12/2024 18:00 | Hibernian | 3-1 | Ross County |
08/12/2024 15:00 | Ross County | 0-3 | Rangers |
30/11/2024 18:00 | Celtic | 5-0 | Ross County |
23/11/2024 18:00 | Ross County | 2-1 | Motherwell |
09/11/2024 18:00 | Dundee Utd | 3-0 | Ross County |
02/11/2024 18:00 | ST Mirren | 0-0 | Ross County |
30/10/2024 22:45 | Ross County | 0-0 | Hibernian |
26/10/2024 17:00 | Ross County | 2-1 | Kilmarnock |
19/10/2024 17:00 | ST Johnstone | 3-0 | Ross County |
06/10/2024 14:00 | Ross County | 1-2 | Celtic |
Rangers Son 10 Maçı
12/12/2024 23:00 | Rangers | 1-1 | Tottenham |
08/12/2024 15:00 | Ross County | 0-3 | Rangers |
04/12/2024 22:45 | Rangers | 6-0 | Kilmarnock |
01/12/2024 15:00 | ST Johnstone | 0-1 | Rangers |
28/11/2024 23:00 | Nice | 1-4 | Rangers |
23/11/2024 18:45 | Rangers | 1-1 | Dundee Utd |
10/11/2024 20:00 | Rangers | 1-0 | Heart Of Midlothian |
07/11/2024 20:45 | Olympiakos Piraeus | 1-1 | Rangers |
03/11/2024 18:00 | Motherwell | 1-2 | Rangers |
30/10/2024 23:00 | Aberdeen | 2-1 | Rangers |