Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
J. Medranda | 31' | |
45' | C. Espinoza (Gol) | |
49' | L. Abecasis | |
J. Paulo | 53' | |
F. Montero (Giren Oyuncu) 607422 (Çıkan Oyuncu) |
55' | |
62' | C. Cowell | |
64' | M. Lopez (Giren Oyuncu) 576893 (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Leyva (Giren Oyuncu) S. O'Neill (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
71' | C. Wondolowski (Giren Oyuncu) J. Lopez (Çıkan Oyuncu) |
|
W. Bruin (Giren Oyuncu) K. Rowe (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
A. Villanueva (Giren Oyuncu) J. Medranda (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
86' | E. Remedi (Giren Oyuncu) S. Salinas (Çıkan Oyuncu) |
|
86' | A. Rios (Giren Oyuncu) L. Abecasis (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Goal Disallowed90+3'Atencio | 90' | |
90' | Nathan | |
90' | Nathan |
Maç Kadroları
Seattle Sounders İlk 11 | ||
30 | G | Stefan Cleveland |
16 | D | Alex Roldan |
28 | D | Yeimar Gómez Andrade |
3 | D | Xavier Arreaga |
27 | D | Shane O'Neill |
94 | D | Jimmy Medranda |
22 | M | Kelyn Rowe |
6 | M | João Paulo |
84 | M | Josh Atencio |
21 | M | Reed Baker-Whiting |
9 | F | Raúl Ruidíaz |
Yedek Oyuncular | ||
26 | G | Andy Thomas |
18 | G | Spencer Richey |
35 | D | Alex Villanueva |
73 | M | Obed Vargas |
75 | M | Danny Leyva |
45 | M | Ethan Dobbelaere |
17 | F | Will Bruin |
12 | F | Fredy Montero |
Antrenör : B. Schmetzer |
San Jose Earthquakes İlk 11 | ||
James Marcinkowski | 1 | G |
Nathan Cardoso | 13 | D |
Oswaldo Alanís | 4 | D |
Tanner Beason | 15 | D |
Luciano Abecasis | 2 | M |
Judson | 93 | M |
Florian Jungwirth | 23 | M |
Shea Salinas | 6 | M |
Cristian Espinoza | 10 | F |
Javier López | 9 | F |
Cade Cowell | 44 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Daniel Vega | 17 | G |
Paul Marie | 3 | M |
Marcos López | 27 | D |
Eric Remedi | 5 | M |
Siad Haji | 19 | M |
Andy Rios | 25 | F |
Chris Wondolowski | 8 | F |
Jack Skahan | 16 | M |
Antrenör : M. Almeyda |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
11
|
Toplam şut |
5
|
2
|
Engellenen şutlar |
1
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
2
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
17
|
Fauller |
16
|
7
|
Kornerler |
1
|
1
|
Ofsaytlar |
3
|
65%
|
Topa sahip olma |
35%
|
3
|
Sarı Kartlar |
3
|