Belasica![]() Kuruluş : 1922 |
Stadion Blagoj Istatov Cvetan Dimov bb Strumica Stad Kapasitesi 9200 Kişi Belasica Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 16:00 | MS | Belasica | 4-1 | Vardarski | |||
29/03/2025 17:00 | MS | Sasa | 1-2 | Belasica | |||
24/03/2025 17:00 | MS | Belasica | 3-0 | Novaci | |||
08/03/2025 16:00 | MS | Pobeda | 0-1 | Belasica | |||
04/03/2025 16:00 | MS | Belasica | 1-2 | Bashkimi Kumanovo | |||
01/03/2025 16:00 | MS | Ohrid | 2-1 | Belasica | |||
22/02/2025 16:00 | - | Belasica | - | Vardar Negotino | |||
15/02/2025 16:00 | MS | Belasica | 0-1 | Aresimi | |||
![]() |
|||||||
08/02/2025 16:00 | MS | Belasica | 2-0 | Septemvri Simitli | |||
01/02/2025 15:00 | MS | Kozuv Gevgelija | 0-0 | Belasica | |||
28/01/2025 15:00 | MS | Belasica | 0-1 | Strumska Slava | |||
25/01/2025 15:00 | MS | Belasica | 1-2 | Detonit Plachkovica | |||
22/01/2025 15:30 | MS | Belasica | 1-0 | Vardar Negotino | |||
17/01/2025 15:30 | MS | Belasica | 0-4 | Shkendija | |||
07/12/2024 15:00 | MS | Belasica | 0-4 | Makedonija GjP | |||
30/11/2024 15:00 | MS | Borec | 0-1 | Belasica | |||
23/11/2024 15:00 | MS | Belasica | 0-1 | Bregalnica Štip | |||
10/11/2024 15:00 | MS | Detonit Plachkovica | 2-1 | Belasica | |||
02/11/2024 15:00 | MS | Belasica | 0-0 | Kozuv Gevgelija | |||
29/10/2024 15:00 | MS | Skopje | 0-2 | Belasica | |||
26/10/2024 14:00 | MS | Belasica | 1-0 | Osogovo | |||
19/10/2024 15:00 | MS | Vardarski | 0-1 | Belasica | |||
06/10/2024 15:00 | MS | Belasica | 2-2 | Sasa | |||
02/10/2024 15:00 | PEN | Belasica | 2-2 PS : 0-1 |
Makedonija GjP | |||
28/09/2024 15:00 | MS | Novaci | 0-0 | Belasica | |||
25/09/2024 16:00 | MS | Bashkimi Kumanovo | 1-1 | Belasica | |||
22/09/2024 16:00 | MS | Belasica | 1-1 | Pobeda | |||
01/09/2024 21:00 | MS | Belasica | 1-1 | Ohrid | |||
24/08/2024 17:00 | MS | Vardar Negotino | 2-2 | Belasica | |||
17/08/2024 18:00 | MS | Aresimi | 4-2 | Belasica | |||
![]() |
|||||||
07/08/2024 18:00 | İptal Edildi | Belasica | - | Sloga Vinica | |||
03/08/2024 19:00 | MS | Belasica | 2-1 | Pobeda | |||
24/07/2024 19:00 | MS | Belasica | 2-1 | Vardar Negotino | |||
17/07/2024 18:30 | MS | FK Trayal | 2-1 | Belasica | |||
19/05/2024 18:00 | MS | Belasica | 2-1 | Aresimi | |||
11/05/2024 18:00 | MS | Skopje | 2-2 | Belasica | |||
04/05/2024 14:00 | MS | Belasica | 0-0 | Vardar Negotino | |||
30/04/2024 17:00 | MS | Karaorman | 0-4 | Belasica | |||
27/04/2024 17:00 | MS | Belasica | 2-0 | Kozuv Gevgelija | |||
20/04/2024 17:00 | MS | Detonit Plachkovica | 1-0 | Belasica | |||
13/04/2024 16:00 | MS | Belasica | 1-1 | Sasa | |||
06/04/2024 16:00 | MS | Novaci | 1-3 | Belasica | |||
30/03/2024 17:00 | MS | Ohrid | 2-1 | Belasica | |||
17/03/2024 17:00 | MS | Belasica | 1-1 | Osogovo | |||
09/03/2024 16:00 | MS | Pobeda | 0-0 | Belasica | |||
05/03/2024 16:00 | MS | Belasica | 0-0 | Bashkimi Kumanovo | |||
02/03/2024 16:00 | MS | Teteks | 1-2 | Belasica | |||
24/02/2024 16:00 | MS | Belasica | 1-1 | Besa Dobërdoll | |||
17/02/2024 16:00 | MS | Pelister | 3-0 | Belasica | |||
![]() |
|||||||
10/02/2024 16:00 | İptal Edildi | Sloga Vinica | - | Belasica | |||
10/02/2024 15:00 | MS | Belasica | 0-1 | Septemvri Simitli | |||
31/01/2024 15:00 | MS | Belasica | 1-5 | Bregalnica Štip | |||
09/12/2023 15:00 | - | Aresimi | - | Belasica | |||
02/12/2023 15:00 | MS | Belasica | 0-1 | Skopje | |||
25/11/2023 15:00 | MS | Vardar Negotino | 1-0 | Belasica | |||
12/11/2023 15:00 | MS | Belasica | 2-1 | Karaorman | |||
04/11/2023 15:00 | MS | Kozuv Gevgelija | 1-1 | Belasica | |||
28/10/2023 14:00 | MS | Belasica | 0-0 | Detonit Plachkovica | |||
21/10/2023 15:00 | MS | Sasa | 2-4 | Belasica | |||
08/10/2023 15:00 | - | Belasica | - | Novaci | |||
30/09/2023 15:00 | MS | Belasica | 0-1 | Ohrid | |||
23/09/2023 16:00 | MS | Osogovo | 3-1 | Belasica | |||
20/09/2023 16:00 | PEN | Belasica | 0-0 PS : 0-3 |
KF Gostivari | |||
16/09/2023 16:00 | MS | Belasica | 3-1 | Pobeda | |||
03/09/2023 17:00 | MS | Bashkimi Kumanovo | 0-3 | Belasica | |||
26/08/2023 17:00 | MS | Belasica | 2-0 | Teteks | |||
19/08/2023 18:00 | MS | Besa Dobërdoll | 2-0 | Belasica | |||
12/08/2023 18:00 | MS | Belasica | 0-2 | Pelister | |||
![]() |
|||||||
19/07/2023 15:00 | - | Belasica | - | Dubočica | |||
13/05/2023 18:00 | MS | Ohrid | 3-0 | Belasica | |||
09/05/2023 18:00 | MS | Belasica | 0-1 | Aresimi | |||
06/05/2023 18:00 | MS | Kozuv Gevgelija | 4-2 | Belasica | |||
29/04/2023 17:00 | MS | Belasica | 0-1 | Vardar Skopje | |||
26/04/2023 17:00 | MS | Teteks | 3-2 | Belasica | |||
23/04/2023 17:00 | MS | Belasica | 2-1 | Pelister | |||
15/04/2023 17:00 | MS | Belasica | 2-3 | Sloga Vinica | |||
08/04/2023 16:00 | MS | Voska Sport | 4-1 | Belasica | |||
01/04/2023 16:00 | MS | Belasica | 0-3 | KF Gostivari | |||
![]() |
|||||||
25/03/2023 17:00 | MS | Belasica | 1-0 | Bregalnica Štip | |||
18/03/2023 17:00 | MS | Besa Dobërdoll | 3-0 | Belasica | |||
11/03/2023 16:00 | MS | Belasica | 2-0 | Sasa | |||
08/03/2023 16:00 | - | Pehchevo | - | Belasica | |||
04/03/2023 16:00 | MS | Belasica | 1-0 | Karaorman | |||
25/02/2023 16:00 | MS | Borec | 0-1 | Belasica | |||
18/02/2023 16:00 | MS | Belasica | 2-1 | Detonit Plachkovica | |||
10/12/2022 15:00 | MS | Belasica | 1-1 | Ohrid | |||
03/12/2022 15:00 | MS | Aresimi | 2-0 | Belasica | |||
26/11/2022 15:00 | MS | Belasica | 3-1 | Kozuv Gevgelija | |||
13/11/2022 15:00 | MS | Vardar Skopje | 1-1 | Belasica | |||
05/11/2022 15:00 | MS | Belasica | 4-0 | Teteks | |||
29/10/2022 15:00 | MS | Pelister | 1-0 | Belasica | |||
23/10/2022 15:00 | MS | Sloga Vinica | 1-2 | Belasica | |||
16/10/2022 15:00 | MS | Belasica | 1-3 | Voska Sport | |||
08/10/2022 15:00 | MS | KF Gostivari | 0-0 | Belasica | |||
01/10/2022 16:00 | MS | Belasica | 1-0 | Besa Dobërdoll | |||
18/09/2022 16:00 | MS | Sasa | 1-1 | Belasica | |||
14/09/2022 16:00 | MS | Belasica | 1-3 | Shkupi 1927 | |||
10/09/2022 17:00 | - | Belasica | - | Pehchevo | |||
03/09/2022 17:00 | MS | Karaorman | 3-1 | Belasica | |||
27/08/2022 17:00 | MS | Belasica | 5-0 | Borec |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
52 |
2 | ![]() |
50 |
3 | ![]() |
48 |
4 | ![]() |
48 |
5 | ![]() |
35 |
6 | ![]() |
34 |
7 | ![]() |
34 |
8 | ![]() |
33 |
9 | ![]() |
32 |
10 | ![]() |
31 |
11 | ![]() |
24 |
12 | ![]() |
24 |
13 | ![]() |
23 |
14 | ![]() |
17 |
15 | ![]() |
13 |
16 | ![]() |
8 |