Bo'ness United![]() Kuruluş : 1945 |
Newtown Park Jamieson Avenue Bo'ness Stad Kapasitesi 2500 Kişi Bo'ness United Puan Durumu |
Oyuncu | Yaş | Boy | Ülkesi | - |
---|---|---|---|---|
Kaleci | ||||
Cade Melrose | 0 | İskoçya | ||
Cody Thomson | 20 | İskoçya | ||
Gregor Fullerton | 21 | İskoçya | ||
Liam Campbell | 20 | İskoçya | ||
Musa Dibaga Nimaga | 24 | 194 cm | İspanya | |
Savunma | ||||
Daniel Irving | 24 | İskoçya | ||
Keir Macaulay | 25 | İskoçya | ||
Lewis Duffy | 24 | İskoçya | ||
Lewis Hawkins | 30 | İskoçya | ||
Michael Travis | 31 | Güney Afrika | ||
Murray Carstairs | 32 | İskoçya | ||
Scott Ritchie | 31 | İskoçya | ||
Shaun Rutherford | 28 | İskoçya | ||
Orta Saha | ||||
Ciaran Heeps | 20 | İskoçya | ||
Gregor Nicol | 21 | İskoçya | ||
Jamie Hamilton | 29 | İskoçya | ||
John-James Henderson | 25 | İskoçya | ||
Kieran Mooney | 24 | İskoçya | ||
Kyle Johnston | 21 | İskoçya | ||
Louis Kennedy | 23 | İskoçya | ||
Michael Gemmell | 38 | 178 cm | İskoçya | |
Ryan Scott Porteous | 27 | İskoçya | ||
Ryan Stevenson | 25 | İskoçya | ||
Thomas Grant | 29 | 173 cm | İskoçya | |
Forvet | ||||
Finlay Richard Malcolm | 20 | İskoçya | ||
Kieran Mitchell | 21 | İskoçya | ||
Lucas Stenhouse | 19 | İskoçya | ||
Scott Dalziel | 39 | 191 cm | İskoçya | |
Smart Samuel Osadolor | 33 | 188 cm | Nijerya |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
51 |
2 | ![]() |
46 |
3 | ![]() |
43 |
4 | ![]() |
43 |
5 | ![]() |
42 |
6 | ![]() |
37 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
28 |
9 | ![]() |
27 |
10 | ![]() |
26 |
11 | ![]() |
25 |
12 | ![]() |
24 |
13 | ![]() |
24 |
14 | ![]() |
23 |
15 | ![]() |
21 |
16 | ![]() |
18 |
17 | ![]() |
16 |
18 | ![]() |
14 |