Füzesabony![]() Kuruluş : 0 |
Stad Kapasitesi 0 Kişi Füzesabony Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 17:00 | MS | Tiszaújváros | 0-4 | Füzesabony | |||
06/04/2025 17:00 | MS | Füzesabony | 0-1 | Putnok VSE | |||
30/03/2025 15:00 | MS | DEAC | 4-0 | Füzesabony | |||
22/03/2025 16:00 | MS | Füzesabony | 2-1 | Nyiregyhaza II | |||
16/03/2025 16:00 | MS | Mátészalka | 1-3 | Füzesabony | |||
09/03/2025 16:00 | MS | Füzesabony | 1-1 | Sényő Carnifex | |||
02/03/2025 13:00 | MS | Diósgyőr II | 4-0 | Füzesabony | |||
26/11/2024 15:00 | MS | Füzesabony | 1-2 | Tiszafuredi VSE | |||
17/11/2024 15:00 | MS | Eger | 2-1 | Füzesabony | |||
10/11/2024 13:00 | MS | Kisvárda II | 3-1 | Füzesabony | |||
03/11/2024 15:00 | MS | Füzesabony | 1-0 | Debrecen II | |||
27/10/2024 15:00 | MS | FC Hatvan | 0-1 | Füzesabony | |||
20/10/2024 14:00 | MS | Füzesabony | 0-1 | Karcag SE | |||
13/10/2024 14:00 | MS | Cigand SE | 0-0 | Füzesabony | |||
06/10/2024 14:00 | MS | Füzesabony | 2-1 | Salgótarjáni BTC | |||
29/09/2024 17:00 | MS | Füzesabony | 0-0 | Tiszaújváros | |||
22/09/2024 17:00 | MS | Putnok VSE | 4-0 | Füzesabony | |||
14/09/2024 16:00 | MS | Füzesabony | 1-2 | Szeged 2011 | |||
08/09/2024 17:00 | MS | Füzesabony | 1-2 | DEAC | |||
01/09/2024 12:00 | MS | Nyiregyhaza II | 0-1 | Füzesabony | |||
28/08/2024 18:30 | MS | Füzesabony | 0-1 | Mátészalka | |||
24/08/2024 17:30 | MS | Füzesabony | 1-0 | Tiszaújváros | |||
18/08/2024 18:30 | MS | Sényő Carnifex | 3-2 | Füzesabony | |||
11/08/2024 18:30 | MS | Füzesabony | 0-2 | Diósgyőr II | |||
07/08/2024 18:30 | MS | Tiszafuredi VSE | 3-2 | Füzesabony | |||
03/08/2024 17:30 | MS | Gyöngyös | 0-2 | Füzesabony |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
53 |
2 | ![]() |
52 |
3 | ![]() |
51 |
4 | ![]() |
43 |
5 | ![]() |
40 |
6 | ![]() |
39 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
30 |
9 | ![]() |
29 |
10 | ![]() |
28 |
11 | ![]() |
27 |
12 | ![]() |
26 |
13 | ![]() |
24 |
14 | ![]() |
24 |
15 | ![]() |
22 |
16 | ![]() |
14 |