Ganshoren![]() Kuruluş : 1971 |
Complexe Sportif de Ganshoren Rue au Bois 12 Ganshoren Stad Kapasitesi 1800 Kişi Ganshoren Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 16:00 | MS | Seraing II | 3-3 | Ganshoren | |||
06/04/2025 16:00 | MS | Ganshoren | 0-1 | Ostiches | |||
29/03/2025 22:00 | - | Verlaine | - | Ganshoren | |||
23/03/2025 17:00 | - | Ganshoren | - | Stade Verviers | |||
16/03/2025 17:00 | MS | Ganshoren | 0-0 | La Louvière Centre | |||
09/03/2025 17:00 | MS | Raeren-Eynatten | 0-0 | Ganshoren | |||
02/03/2025 17:00 | MS | Ganshoren | 0-0 | Aywaille | |||
22/02/2025 21:30 | MS | Huy | 0-0 | Ganshoren | |||
16/02/2025 17:00 | MS | Ganshoren | 0-2 | La Calamine | |||
09/02/2025 17:00 | MS | Crossing Schaerbeek | 0-0 | Ganshoren | |||
02/02/2025 17:00 | MS | Ganshoren | 0-0 | Acren-Lessines | |||
26/01/2025 17:00 | MS | AS Eupen II | 0-0 | Ganshoren | |||
19/01/2025 16:30 | MS | Ganshoren | 0-0 | Entité Manageoise | |||
05/01/2025 16:30 | MS | Ganshoren | 1-1 | Onhaye | |||
14/12/2024 22:00 | MS | La Louvière Centre | 2-4 | Ganshoren | |||
08/12/2024 16:30 | MS | Ganshoren | 1-1 | Habay-la-Neuve | |||
01/12/2024 17:00 | MS | Stade Verviers | 1-1 | Ganshoren | |||
24/11/2024 16:30 | MS | Ganshoren | 0-1 | Crossing Schaerbeek | |||
17/11/2024 16:30 | MS | Aywaille | 4-0 | Ganshoren | |||
10/11/2024 16:30 | MS | Ganshoren | 1-2 | Seraing II | |||
02/11/2024 22:00 | MS | Onhaye | 2-0 | Ganshoren | |||
27/10/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 1-3 | Jette | |||
20/10/2024 16:00 | MS | Entité Manageoise | 2-2 | Ganshoren | |||
13/10/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 3-0 | Raeren-Eynatten | |||
06/10/2024 16:00 | MS | Ostiches | 1-2 | Ganshoren | |||
29/09/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 2-0 | Huy | |||
21/09/2024 21:00 | MS | Meux | 4-2 | Ganshoren | |||
15/09/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 1-4 | AS Eupen II | |||
07/09/2024 20:30 | MS | La Calamine | 0-3 | Ganshoren | |||
01/09/2024 16:00 | MS | Acren-Lessines | 1-1 | Ganshoren | |||
28/08/2024 19:00 | MS | Ganshoren | 1-2 | Verlaine | |||
25/08/2024 16:00 | USB | Ganshoren | 1-1 | Diksmuide | |||
18/08/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 2-1 | Wallonne Ciney | |||
11/08/2024 17:00 | PEN | Ganshoren | 3-3 PS : 1-0 |
Sprimont | |||
![]() |
|||||||
20/07/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 0-4 | RWDM | |||
12/05/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 3-2 | Acren-Lessines | |||
05/05/2024 16:00 | MS | Verlaine | 2-2 | Ganshoren | |||
28/04/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 0-0 | RUS Binche | |||
21/04/2024 16:00 | MS | Union Saint-Gilloise II | 0-2 | Ganshoren | |||
14/04/2024 16:00 | MS | Ganshoren | 2-0 | Tournai | |||
06/04/2024 21:00 | - | Meux | - | Ganshoren | |||
24/03/2024 17:00 | MS | Warnant | 5-0 | Ganshoren | |||
17/03/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 0-3 | Albert Quévy-Mons | |||
10/03/2024 17:00 | MS | Hamoir | 0-3 | Ganshoren | |||
03/03/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 2-1 | Jette | |||
24/02/2024 22:00 | - | Verviers | - | Ganshoren | |||
17/02/2024 22:00 | - | Rochefort | - | Ganshoren | |||
11/02/2024 17:00 | MS | Ganshoren | 1-1 | La Louvière Centre | |||
04/02/2024 16:30 | MS | Ganshoren | 2-0 | Stockay-Warfusée | |||
27/01/2024 22:00 | MS | Tubize | 2-2 | Ganshoren | |||
14/01/2024 17:00 | MS | Rebecq | 2-3 | Ganshoren | |||
07/01/2024 16:30 | MS | Ganshoren | 4-1 | La Calamine | |||
17/12/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 1-1 | Verviers | |||
10/12/2023 17:00 | MS | Acren-Lessines | 2-1 | Ganshoren | |||
03/12/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 2-2 | Meux | |||
26/11/2023 16:30 | MS | RUS Binche | 1-0 | Ganshoren | |||
19/11/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 1-1 | Warnant | |||
11/11/2023 22:00 | MS | La Louvière Centre | 1-0 | Ganshoren | |||
05/11/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 1-0 | Tubize | |||
29/10/2023 17:00 | MS | La Calamine | 2-0 | Ganshoren | |||
22/10/2023 16:00 | MS | Ganshoren | 1-2 | Union Saint-Gilloise II | |||
14/10/2023 20:30 | - | Jette | - | Ganshoren | |||
08/10/2023 16:00 | - | Ganshoren | - | Hamoir | |||
30/09/2023 20:30 | - | Tournai | - | Ganshoren | |||
24/09/2023 16:00 | MS | Stockay-Warfusée | 3-1 | Ganshoren | |||
16/09/2023 21:00 | MS | Ganshoren | 3-0 | Verlaine | |||
13/09/2023 19:00 | MS | Ganshoren | 0-3 | Rochefort | |||
08/09/2023 21:00 | MS | Oostende | 5-0 | Ganshoren | |||
02/09/2023 21:00 | - | Albert Quévy-Mons | - | Ganshoren | |||
30/08/2023 19:00 | MS | Ganshoren | 2-2 | Rebecq | |||
27/08/2023 17:00 | PEN | RAS Monceau | 2-2 | Ganshoren | |||
20/08/2023 17:00 | PEN | Ganshoren | 2-2 | Zelzate | |||
13/08/2023 17:00 | MS | Spy | 2-4 | Ganshoren | |||
13/05/2023 20:30 | - | Acren-Lessines | - | Ganshoren | |||
07/05/2023 16:00 | MS | Ganshoren | 2-2 | Seraing II | |||
30/04/2023 16:00 | MS | Ganshoren | 0-0 | Stockay-Warfusée | |||
22/04/2023 21:00 | MS | Verlaine | 2-3 | Ganshoren | |||
16/04/2023 16:00 | MS | Ganshoren | 0-1 | Warnant | |||
09/04/2023 16:00 | MS | Hamoir | 0-0 | Ganshoren | |||
01/04/2023 21:00 | - | La Louvière Centre | - | Ganshoren | |||
26/03/2023 16:00 | MS | Ganshoren | 2-1 | Jette | |||
19/03/2023 17:00 | MS | Stade Disonais | 1-0 | Ganshoren | |||
11/03/2023 22:00 | MS | Tubize | 0-1 | Ganshoren | |||
05/03/2023 17:00 | - | Ganshoren | - | Waremme | |||
26/02/2023 17:00 | MS | Solières Sport | 3-4 | Ganshoren | |||
12/02/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 2-1 | Binche | |||
05/02/2023 16:30 | MS | Stockay-Warfusée | 2-2 | Ganshoren | |||
29/01/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 0-0 | Meux | |||
21/01/2023 22:00 | MS | Rebecq | 1-0 | Ganshoren | |||
15/01/2023 16:30 | MS | Ganshoren | 3-0 | Union Saint-Gilloise II | |||
07/01/2023 22:00 | MS | Union Namur | 3-2 | Ganshoren | |||
11/12/2022 16:30 | MS | Ganshoren | 1-3 | La Louvière Centre | |||
04/12/2022 16:30 | MS | Warnant | 2-2 | Ganshoren | |||
26/11/2022 16:30 | MS | Ganshoren | 0-2 | Hamoir | |||
19/11/2022 22:00 | - | Meux | - | Ganshoren | |||
13/11/2022 16:30 | MS | Ganshoren | 3-0 | Stade Disonais | |||
06/11/2022 16:30 | MS | Ganshoren | 2-4 | Tubize | |||
30/10/2022 17:00 | MS | Union Saint-Gilloise II | 2-2 | Ganshoren | |||
23/10/2022 16:00 | MS | Ganshoren | 1-3 | Rebecq | |||
16/10/2022 16:00 | MS | Binche | 2-3 | Ganshoren |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
67 |
2 | ![]() |
63 |
3 | ![]() |
58 |
4 | ![]() |
54 |
5 | ![]() |
53 |
6 | ![]() |
51 |
7 | ![]() |
50 |
8 | ![]() |
49 |
9 | ![]() |
43 |
10 | ![]() |
39 |
11 | ![]() |
37 |
12 | ![]() |
37 |
13 | ![]() |
37 |
14 | ![]() |
35 |
15 | ![]() |
30 |
16 | ![]() |
24 |
17 | ![]() |
23 |
18 | ![]() |
22 |