Jagiellonia![]() Kuruluş : 1927 |
Stadion Miejski ul. Słoneczna 1 Białystok Stad Kapasitesi 22372 Kişi Jagiellonia Puan Durumu |
Oyuncu | Yaş | Boy | Ülkesi | - |
---|---|---|---|---|
Kaleci | ||||
Bartłomiej Żynel | 26 | 187 cm | Polonya | |
Jakub Suchocki | 18 | Polonya | ||
Maksymilian Stryjek | 28 | 188 cm | Polonya | |
Miłosz Piekutowski | 18 | 189 cm | Polonya | |
Sławomir Abramowicz | 20 | 189 cm | Polonya | |
Zlatan Alomerović | 33 | 187 cm | Sırbistan | |
Savunma | ||||
Adrián Diéguez Grande | 28 | 188 cm | İspanya | |
Bartłomiej Krasiewicz | 19 | Polonya | ||
Bartłomiej Wdowik | 24 | 184 cm | Polonya | |
Bojan Nastić | 30 | 182 cm | ||
Dušan Stojinović | 24 | 186 cm | Slovenya | |
Jakub Lewicki | 19 | 182 cm | Polonya | |
Jetmir Haliti | 28 | 184 cm | Kosova | |
João Gervásio Bragança Moutinho | 26 | 183 cm | Portekiz | |
Mateusz Skrzypczak | 24 | 186 cm | Polonya | |
Michał Ozga | 24 | 182 cm | Polonya | |
Michal Sáček | 28 | 175 cm | ||
Paweł Olszewski | 25 | 178 cm | Polonya | |
Orta Saha | ||||
Aurélien Thomas Nguiamba | 25 | 179 cm | Fransa | |
Bartosz Bayer | 23 | 175 cm | Polonya | |
Damian Wojdakowski | 19 | 181 cm | Polonya | |
Dominik Marczuk | 21 | 180 cm | Polonya | |
Filip Wolski | 18 | Polonya | ||
Jarosław Kubicki | 29 | 180 cm | Polonya | |
José Manuel García Naranjo | 30 | 186 cm | İspanya | |
Kacper Tabiś | 24 | 175 cm | Polonya | |
Kristoffer Normann Hansen | 30 | 176 cm | Norveç | |
Michał Surzyn | 21 | 175 cm | Polonya | |
Miguel Villar Alonso | 28 | 173 cm | İspanya | |
Oliwier Wojciechowski | 19 | 172 cm | Polonya | |
Oskar Lipinski | 19 | 174 cm | Polonya | |
Oskar Pietuszewski | 16 | Polonya | ||
Peter Kováčik | 23 | Slovakya | ||
Rui Filipe da Cunha Correia | 29 | 184 cm | Portekiz | |
Szymon Stypulkowski | 18 | 180 cm | Polonya | |
Taras Romanczuk | 33 | 186 cm | Polonya | |
Tomás Costa Silva | 25 | 173 cm | Portekiz | |
Tomasz Mateusz Kupisz | 34 | 180 cm | Polonya | |
Wojciech Łaski | 24 | 186 cm | Polonya | |
Forvet | ||||
Afimico Pululu | 25 | 175 cm | Angola | |
Alan Rybak | 18 | 185 cm | Polonya | |
Darko Churlinov | 24 | 171 cm | Kuzey Makedonya | |
Jesús Imaz Ballesté | 34 | 179 cm | İspanya | |
Kaan Çalışkaner | 25 | 192 cm | Almanya | |
Krzysztof Toporkiewicz | 22 | 176 cm | Polonya | |
Marcin Listkowski | 26 | 178 cm | Polonya | |
Mohamed Lamine Diaby-Fadiga | 23 | 188 cm | Fransa | |
Vinícius Matheus Alves Matias | 26 | 181 cm | Brezilya |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
59 |
2 | ![]() |
56 |
3 | ![]() |
55 |
4 | ![]() |
50 |
5 | ![]() |
44 |
6 | ![]() |
43 |
7 | ![]() |
42 |
8 | ![]() |
42 |
9 | ![]() |
40 |
10 | ![]() |
38 |
11 | ![]() |
37 |
12 | ![]() |
36 |
13 | ![]() |
34 |
14 | ![]() |
29 |
15 | ![]() |
27 |
16 | ![]() |
26 |
17 | ![]() |
25 |
18 | ![]() |
24 |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
18 |
2 | ![]() |
14 |
3 | ![]() |
13 |
4 | ![]() |
13 |
5 | ![]() |
13 |
6 | ![]() |
13 |
7 | ![]() |
12 |
8 | ![]() |
11 |
9 | ![]() |
11 |
10 | ![]() |
11 |
11 | ![]() |
11 |
12 | ![]() |
10 |
13 | ![]() |
10 |
14 | ![]() |
10 |
15 | ![]() |
10 |
16 | ![]() |
10 |
17 | ![]() |
9 |
18 | ![]() |
8 |
19 | ![]() |
8 |
20 | ![]() |
8 |
21 | ![]() |
7 |
22 | ![]() |
7 |
23 | ![]() |
7 |
24 | ![]() |
7 |
25 | ![]() |
7 |
26 | ![]() |
6 |
27 | ![]() |
6 |
28 | ![]() |
5 |
29 | ![]() |
5 |
30 | ![]() |
4 |
31 | ![]() |
4 |
32 | ![]() |
3 |
33 | ![]() |
3 |
34 | ![]() |
3 |
35 | ![]() |
3 |
36 | ![]() |
2 |