Mekelakeya![]() Kuruluş : 0 |
Addis Ababa Stadium Mesqel adebabay Addis Abeba Stad Kapasitesi 35000 Kişi Mekelakeya Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 18:00 | MS | Mekelakeya | 0-1 | Etiyopya Bunna | |||
12/03/2025 15:00 | MS | Mekelakeya | 2-4 | Fasil Ketema | |||
07/03/2025 15:00 | MS | Mekelakeya | 0-0 | Welwalo Adigrat Uni | |||
02/03/2025 15:00 | MS | Dire Dawa Kenema | 0-0 | Mekelakeya | |||
08/02/2025 15:00 | MS | Etiyopya Bunna | 1-0 | Mekelakeya | |||
30/01/2025 18:00 | MS | Awassa Kenema | 1-0 | Mekelakeya | |||
25/01/2025 15:00 | MS | Mekelakeya | 1-1 | Bahardar | |||
21/01/2025 18:00 | MS | Fasil Ketema | 1-1 | Mekelakeya | |||
14/01/2025 18:00 | MS | Mekelakeya | 0-0 | Dire Dawa Kenema | |||
10/01/2025 15:00 | - | Suhul Shire | - | Mekelakeya |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
44 |
2 | ![]() |
36 |
3 | ![]() |
36 |
4 | ![]() |
34 |
5 | ![]() |
33 |
6 | ![]() |
33 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
31 |
9 | ![]() |
30 |
10 | ![]() |
29 |
11 | ![]() |
28 |
12 | ![]() |
26 |
13 | ![]() |
25 |
14 | ![]() |
25 |
15 | ![]() |
20 |
16 | ![]() |
20 |
17 | ![]() |
16 |
18 | ![]() |
9 |