Oppagne-Wéris![]() Kuruluş : 0 |
Terrain d'Oppagne Rue Trois Fontaines Wéris Stad Kapasitesi 1500 Kişi Oppagne-Wéris Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 22:00 | - | Oppagne-Wéris | - | Gouvy | |||
09/02/2025 17:00 | - | Meix-Devant-Virton | - | Oppagne-Wéris | |||
01/02/2025 22:00 | - | Oppagne-Wéris | - | Hamoir | |||
26/01/2025 16:30 | - | Oppagne-Wéris | - | Richelle United | |||
18/01/2025 22:00 | - | Sprimont | - | Oppagne-Wéris | |||
14/12/2024 22:00 | - | Libramont | - | Oppagne-Wéris | |||
07/12/2024 22:00 | - | Oppagne-Wéris | - | Mormont | |||
01/12/2024 16:30 | - | Harre-Manhay | - | Oppagne-Wéris | |||
23/11/2024 22:00 | MS | Oppagne-Wéris | 1-2 | Aubel | |||
17/11/2024 16:30 | MS | Waremme | 3-3 | Oppagne-Wéris |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
41 |
2 | ![]() |
36 |
3 | ![]() |
33 |
4 | ![]() |
30 |
5 | ![]() |
30 |
6 | ![]() |
27 |
7 | ![]() |
27 |
8 | ![]() |
27 |
9 | ![]() |
25 |
10 | ![]() |
22 |
11 | ![]() |
22 |
12 | ![]() |
19 |
13 | ![]() |
18 |
14 | ![]() |
16 |
15 | ![]() |
12 |
16 | ![]() |
10 |