Persikota Tangerang![]() Kuruluş : 0 |
Stad Kapasitesi 0 Kişi Persikota Tangerang Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 11:30 | MS | PSMS Medan | 3-1 | Persikota Tangerang | |||
10/02/2025 11:30 | MS | Persikota Tangerang | 3-3 | Nusantara United | |||
04/02/2025 11:30 | MS | Sriwijaya FC | 1-0 | Persikota Tangerang | |||
30/01/2025 11:30 | MS | Persikota Tangerang | 4-2 | Sriwijaya FC | |||
24/01/2025 11:30 | MS | Persikota Tangerang | 0-4 | PSMS Medan | |||
20/01/2025 11:00 | MS | Nusantara United | 1-0 | Persikota Tangerang | |||
11/01/2025 11:00 | MS | Dejan | 1-0 | Persikota Tangerang | |||
05/01/2025 11:00 | MS | Persikota Tangerang | 0-1 | PSKC Cimahi | |||
20/12/2024 16:30 | MS | Persiraja Banda Aceh | 6-2 | Persikota Tangerang | |||
08/12/2024 11:00 | MS | Persikota Tangerang | 6-1 | PS TIRA |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
3 |
2 | ![]() |
3 |
3 | ![]() |
0 |
4 | ![]() |
0 |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
30 |
2 | ![]() |
24 |
3 | ![]() |
23 |
4 | ![]() |
23 |
5 | ![]() |
22 |
6 | ![]() |
20 |
7 | ![]() |
17 |
8 | ![]() |
11 |
9 | ![]() |
5 |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
34 |
2 | ![]() |
27 |
3 | ![]() |
27 |
4 | ![]() |
26 |
5 | ![]() |
25 |
6 | ![]() |
20 |
7 | ![]() |
20 |
8 | ![]() |
14 |
9 | ![]() |
5 |