Real Madrid W![]() Kuruluş : 2020 |
Stad Kapasitesi 0 Kişi Real Madrid W Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2025 20:00 | MS | Real Madrid W | 3-2 | FC Levante Badalona | |||
08/02/2025 16:00 | MS | Levante W | 1-2 | Real Madrid W | |||
04/02/2025 21:00 | MS | Real Sociedad W | 1-4 | Real Madrid W | |||
31/01/2025 22:00 | MS | Real Madrid W | 5-0 | Espanyol W | |||
26/01/2025 14:00 | MS | Barcelona W | 5-0 | Real Madrid W | |||
23/01/2025 21:00 | MS | Real Madrid W | 3-2 | Real Sociedad W | |||
19/01/2025 14:00 | MS | Real Madrid W | 0-1 | Eibar W | |||
12/01/2025 18:00 | MS | Real Madrid W | 3-1 | Granada | |||
08/01/2025 22:00 | MS | Real Madrid W | 6-0 | Levante W | |||
05/01/2025 14:00 | MS | Atletico Madrid W | 1-2 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
17/12/2024 20:45 | MS | Real Madrid W | 1-2 | Chelsea W | |||
14/12/2024 18:30 | MS | Deportivo de La Coruña W | 1-4 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
11/12/2024 23:00 | MS | Celtic W | 0-3 | Real Madrid W | |||
07/12/2024 19:00 | MS | Real Madrid W | 4-1 | Sevilla W | |||
![]() |
|||||||
20/11/2024 20:45 | MS | Twente W | 2-3 | Real Madrid W | |||
16/11/2024 22:00 | MS | Real Madrid W | 0-4 | Barcelona W | |||
![]() |
|||||||
13/11/2024 20:45 | MS | Real Madrid W | 7-0 | Twente W | |||
09/11/2024 18:00 | MS | FC Levante Badalona | 1-3 | Real Madrid W | |||
20/10/2024 20:00 | MS | Madrid CFF W | 0-1 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
17/10/2024 19:45 | MS | Real Madrid W | 4-0 | Celtic W | |||
13/10/2024 21:00 | MS | Real Madrid W | 1-1 | Atletico Madrid W | |||
![]() |
|||||||
08/10/2024 22:00 | MS | Chelsea W | 3-2 | Real Madrid W | |||
04/10/2024 20:00 | MS | Real Madrid W | 1-0 | Valencia W | |||
29/09/2024 20:00 | MS | Granad. Tenerife W | 1-4 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
26/09/2024 21:00 | MS | Real Madrid W | 3-1 | Sporting CP W | |||
22/09/2024 20:00 | MS | Real Madrid W | 2-0 | Athletic Club W | |||
![]() |
|||||||
19/09/2024 18:00 | MS | Sporting CP W | 1-2 | Real Madrid W | |||
14/09/2024 19:30 | MS | Real Betis W | 0-3 | Real Madrid W | |||
06/09/2024 21:00 | MS | Espanyol W | 0-5 | Real Madrid W | |||
14/06/2024 20:00 | MS | Sporting Huelva W | 1-4 | Real Madrid W | |||
09/06/2024 19:30 | MS | Real Madrid W | 1-0 | Athletic Club W | |||
26/05/2024 17:30 | MS | Real Sociedad W | 1-2 | Real Madrid W | |||
11/05/2024 22:00 | MS | Real Madrid W | 2-3 | Atletico Madrid W | |||
05/05/2024 21:30 | MS | Madrid CFF W | 0-1 | Real Madrid W | |||
28/04/2024 19:00 | MS | Real Madrid W | 2-1 | Levante Las Planas | |||
20/04/2024 13:00 | MS | Levante W | 2-4 | Real Madrid W | |||
14/04/2024 20:00 | MS | Real Madrid W | 5-0 | Granada | |||
30/03/2024 21:00 | MS | Villarreal W | 0-2 | Real Madrid W | |||
24/03/2024 20:00 | MS | Real Madrid W | 0-3 | Barcelona W | |||
16/03/2024 22:00 | MS | Real Madrid W | 1-0 | Eibar W | |||
09/03/2024 20:30 | MS | Sevilla W | 0-1 | Real Madrid W | |||
18/02/2024 18:00 | MS | Real Madrid W | 2-1 | Granad. Tenerife W | |||
14/02/2024 22:00 | MS | Atletico Madrid W | 1-1 | Real Madrid W | |||
11/02/2024 16:00 | MS | Real Betis W | 1-4 | Real Madrid W | |||
03/02/2024 22:30 | MS | Real Madrid W | 7-1 | Valencia W | |||
![]() |
|||||||
30/01/2024 20:45 | MS | Real Madrid W | 0-1 | Häcken | |||
27/01/2024 20:30 | MS | Athletic Club W | 0-1 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
24/01/2024 23:00 | MS | Chelsea W | 2-1 | Real Madrid W | |||
17/01/2024 21:00 | MS | Barcelona W | 4-0 | Real Madrid W | |||
07/01/2024 20:00 | MS | Real Madrid W | 2-1 | Madrid CFF W | |||
![]() |
|||||||
20/12/2023 23:00 | MS | Real Madrid W | 0-1 | Paris FC W | |||
17/12/2023 16:00 | MS | Levante Las Planas | 0-2 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
14/12/2023 20:45 | MS | Paris FC W | 2-1 | Real Madrid W | |||
09/12/2023 20:30 | MS | Real Madrid W | 1-3 | Sevilla W | |||
26/11/2023 16:00 | MS | Real Madrid W | 5-2 | Sporting Huelva W | |||
![]() |
|||||||
23/11/2023 20:45 | MS | Häcken | 2-1 | Real Madrid W | |||
19/11/2023 14:00 | MS | Barcelona W | 5-0 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
15/11/2023 23:00 | MS | Real Madrid W | 2-2 | Chelsea W | |||
10/11/2023 22:00 | MS | Real Madrid W | 7-1 | Real Sociedad W | |||
04/11/2023 20:30 | MS | Eibar W | 0-1 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
18/10/2023 20:30 | MS | Vålerenga W | 0-3 | Real Madrid W | |||
14/10/2023 17:30 | MS | Granada | 2-5 | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
11/10/2023 21:00 | MS | Real Madrid W | 2-1 | Vålerenga W | |||
07/10/2023 21:30 | MS | Real Madrid W | 1-0 | Villarreal W | |||
04/10/2023 21:00 | MS | Real Madrid W | 5-1 | Real Betis W | |||
01/10/2023 13:00 | MS | Granad. Tenerife W | 1-2 | Real Madrid W | |||
15/09/2023 22:00 | MS | Valencia W | 0-2 | Real Madrid W | |||
19/05/2023 20:00 | MS | Real Sociedad W | 1-1 | Real Madrid W | |||
14/05/2023 13:00 | MS | Real Madrid W | 3-2 | Levante W | |||
05/05/2023 21:00 | MS | Sevilla W | 0-2 | Real Madrid W | |||
30/04/2023 19:00 | MS | Real Madrid W | 3-2 | Madrid CFF W | |||
23/04/2023 19:00 | MS | Real Madrid W | 2-1 | Villarreal W | |||
16/04/2023 19:00 | MS | Real Betis W | 1-3 | Real Madrid W | |||
31/03/2023 22:00 | - | Real Madrid W | - | Levante Las Planas | |||
25/03/2023 20:15 | - | Barcelona W | - | Real Madrid W | |||
18/03/2023 14:00 | - | Real Madrid W | - | Granad. Tenerife W | |||
12/03/2023 20:00 | - | Atletico Madrid W | - | Real Madrid W | |||
04/03/2023 20:15 | - | Alhama | - | Real Madrid W | |||
12/02/2023 20:00 | - | Real Madrid W | - | Sporting Huelva W | |||
08/02/2023 22:00 | - | Granad. Tenerife W | - | Real Madrid W | |||
04/02/2023 20:15 | - | Valencia W | - | Real Madrid W | |||
01/02/2023 23:00 | - | Real Madrid W | - | Real Sociedad W | |||
28/01/2023 20:15 | - | Real Madrid W | - | Athletic Club W | |||
25/01/2023 21:00 | - | Deportivo Alavés | - | Real Madrid W | |||
15/01/2023 18:00 | - | Real Madrid W | - | Real Betis W | |||
08/01/2023 20:00 | - | Madrid CFF W | - | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
22/12/2022 23:00 | MS | Real Madrid W | 5-1 | Vllaznia | |||
16/12/2022 23:00 | MS | Paris Saint Germain W | 2-1 | Real Madrid W | |||
11/12/2022 22:00 | - | Real Madrid W | - | Atletico Madrid W | |||
![]() |
|||||||
08/12/2022 23:00 | MS | Real Madrid W | 1-1 | Chelsea W | |||
03/12/2022 20:15 | - | Levante Las Planas | - | Real Madrid W | |||
26/11/2022 20:15 | - | Real Madrid W | - | Alhama | |||
![]() |
|||||||
23/11/2022 23:00 | MS | Chelsea W | 2-0 | Real Madrid W | |||
19/11/2022 18:00 | - | Sporting Huelva W | - | Real Madrid W | |||
06/11/2022 20:00 | - | Real Madrid W | - | Barcelona W | |||
03/11/2022 20:45 | - | Villarreal W | - | Real Madrid W | |||
30/10/2022 21:00 | - | Real Madrid W | - | Sevilla W | |||
![]() |
|||||||
26/10/2022 19:45 | MS | Real Madrid W | 0-0 | Paris Saint Germain W | |||
23/10/2022 12:00 | - | Levante W | - | Real Madrid W | |||
![]() |
|||||||
20/10/2022 19:45 | MS | Vllaznia | 0-2 | Real Madrid W |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
48 |
2 | ![]() |
37 |
3 | ![]() |
29 |
4 | ![]() |
29 |
5 | ![]() |
26 |
6 | ![]() |
22 |
7 | ![]() |
20 |
8 | ![]() |
19 |
9 | ![]() |
18 |
10 | ![]() |
17 |
11 | ![]() |
17 |
12 | ![]() |
16 |
13 | ![]() |
15 |
14 | ![]() |
12 |
15 | ![]() |
9 |
16 | ![]() |
6 |