Stellenbosch![]() Kuruluş : 1980 |
Danie Craven Stadium Coetzenburg St. Stellenbosch Stad Kapasitesi 16000 Kişi Stellenbosch Puan Durumu |
Oyuncu | Yaş | Boy | Ülkesi | - |
---|---|---|---|---|
Kaleci | ||||
Dejean Isiah Ah Shene | 20 | Güney Afrika | ||
Lee-Raoul Langeveldt | 38 | 180 cm | Güney Afrika | |
Oscarine Masuluke | 31 | Güney Afrika | ||
Sage Shane Stephens | 33 | 187 cm | Güney Afrika | |
Savunma | ||||
Athenkosi Mcaba | 22 | Güney Afrika | ||
Brian Mandela Onyango | 30 | Kenya | ||
Deano David van Rooyen | 28 | Güney Afrika | ||
Fawaaz Basadien | 28 | Güney Afrika | ||
Ismaël Olivier Touré | 27 | Fildişi Sahili | ||
Liam De Kock | 23 | Güney Afrika | ||
Omega Mdaka | 0 | Güney Afrika | ||
Thabo Brendon Moloisane | 25 | Güney Afrika | ||
Orta Saha | ||||
Andre Ernest de Jong | 28 | 181 cm | Yeni Zelanda | |
Antonio Van Wyk | 22 | Güney Afrika | ||
Devin Titus | 24 | Güney Afrika | ||
Genino Tyrell Palace | 26 | Güney Afrika | ||
Ibraheem Olalekan Jabaar | 22 | 160 cm | Nijerya | |
Jayden Oswin Adams | 23 | 175 cm | Güney Afrika | |
Kyle Jurgens | 21 | Güney Afrika | ||
Lehlohonolo Bradley Mojela | 28 | Güney Afrika | ||
Muhammad Shaakir Ahmed | 0 | Güney Afrika | ||
Nhlanhla Mgaga | 28 | Güney Afrika | ||
Roy-Keane Avontuur | 21 | Güney Afrika | ||
Sanele Barns | 27 | Güney Afrika | ||
Sihle Nduli | 29 | Güney Afrika | ||
Tylon Smith | 0 | Güney Afrika | ||
Vuyolwethu Andries | 19 | Güney Afrika | ||
Forvet | ||||
Anicet Alain Oura | 25 | 182 cm | Fildişi Sahili | |
Ashley Cupido | 23 | Güney Afrika | ||
Iqraam Rayners | 29 | 176 cm | Güney Afrika | |
Langelihle Phili | 0 | Güney Afrika | ||
Mervin Boji | 23 | Güney Afrika | ||
Thulani Siqhamo Mini | 23 | Güney Afrika |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
30 |
2 | ![]() |
27 |
3 | ![]() |
25 |
4 | ![]() |
23 |
5 | ![]() |
21 |
6 | ![]() |
20 |
7 | ![]() |
19 |
8 | ![]() |
16 |
9 | ![]() |
16 |
10 | ![]() |
16 |
11 | ![]() |
15 |
12 | ![]() |
15 |
13 | ![]() |
15 |
14 | ![]() |
9 |
15 | ![]() |
8 |
16 | ![]() |
7 |