Stumbras![]() Kuruluş : 0 |
Nacionalinės futbolo akademijos stadionas Aušros gatvė 42 / Aukštaičių gatvė 51 Kaunas Stad Kapasitesi 1500 Kişi Stumbras Puan Durumu |
Saat | Durum | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2019 13:00 | AWD | Kauno Žalgiris | 3-0 | Stumbras | |||
19/10/2019 19:00 | AWD | FK Zalgiris Vilnius | 3-0 | Stumbras | |||
05/10/2019 17:00 | AWD | Stumbras | 0-3 | Palanga | |||
25/09/2019 18:00 | MS | Stumbras | 0-3 | Suduva Marijampole | |||
21/09/2019 19:00 | MS | Atlantas | 3-0 | Stumbras | |||
14/09/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | FK Trakai | |||
01/09/2019 18:00 | MS | Panevėžys | 3-0 | Stumbras | |||
24/08/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | Kauno Žalgiris | |||
18/08/2019 15:00 | MS | Stumbras | 0-3 | FK Zalgiris Vilnius | |||
11/08/2019 15:00 | MS | Palanga | 3-0 | Stumbras | |||
03/08/2019 19:00 | MS | Suduva Marijampole | 3-0 | Stumbras | |||
06/07/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | Atlantas | |||
29/06/2019 20:00 | MS | FK Trakai | 3-0 | Stumbras | |||
22/06/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | Panevėžys | |||
15/06/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | Palanga | |||
31/05/2019 19:00 | MS | FK Zalgiris Vilnius | 2-1 | Stumbras | |||
22/05/2019 18:00 | MS | Kauno Žalgiris | 4-3 | Stumbras | |||
18/05/2019 19:00 | MS | Suduva Marijampole | 2-0 | Stumbras | |||
12/05/2019 14:00 | MS | Atlantas | 0-0 | Stumbras | |||
04/05/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-3 | FK Trakai | |||
27/04/2019 13:00 | MS | Panevėžys | 1-1 | Stumbras | |||
20/04/2019 13:00 | MS | Palanga | 2-1 | Stumbras | |||
13/04/2019 17:30 | MS | Stumbras | 1-0 | FK Zalgiris Vilnius | |||
06/04/2019 17:00 | MS | Stumbras | 0-1 | Kauno Žalgiris | |||
31/03/2019 17:00 | MS | Stumbras | 2-0 | Suduva Marijampole | |||
16/03/2019 16:00 | MS | Stumbras | 2-0 | Atlantas | |||
11/03/2019 20:30 | MS | FK Trakai | 0-0 | Stumbras | |||
02/03/2019 18:00 | MS | Stumbras | 1-0 | Panevėžys | |||
![]() |
|||||||
19/07/2018 20:00 | MS | Apollon Limassol | 2-0 | Stumbras | |||
12/07/2018 20:00 | MS | Stumbras | 1-0 | Apollon Limassol |