Umeå![]() Kuruluş : 1917 |
Stad Kapasitesi 0 Kişi Umeå Puan Durumu |
Tarih | Oyuncu | Türü | Geldiği Kulüp / Gittiği Kulüp |
---|---|---|---|
23.08.2023 | S. Lindmark | Sunnanå | |
11.07.2023 | M. Jusu Bah | Häcken | |
01.07.2023 | S. Mellouk | Malmö FF W | |
01.02.2023 | L. Björk | Linköping | |
01.02.2023 | W. Carlsson | Piteå W | |
01.02.2023 | O. Holm | Piteå W | |
01.02.2023 | V. Koivisto | Norrköping W | |
01.02.2023 | T. Lundmark | Mallbacken W | |
01.02.2023 | T. Johansson | Sundsvall W | |
01.02.2023 | J. Björnler | Team TG FF W | |
01.02.2023 | S. Lindmark | Sundsvall W | |
01.02.2023 | L. Selberg | Uppsala W | |
01.02.2023 | A. Uvell | Team TG FF W | |
01.02.2023 | O. Wänglund | Sundsvall W | |
01.02.2023 | A. Sandström | Team TG FF W | |
01.02.2023 | T. Westman | Sundsvall W | |
01.02.2023 | E. Nayler | Norrköping W | |
11.01.2023 | E. Santamäki | TPS | |
11.01.2023 | A. Miettunen | Kalmar W | |
05.01.2023 | K. Kosola | KIF Örebro | |
04.08.2022 | T. Johansson | Sundsvall W | |
01.08.2022 | E. Schampi | Hammarby | |
02.06.2022 | A. Uvell | Team TG FF W | |
24.02.2022 | H. Kohl | Hammarby | |
08.01.2022 | B. Campos | Vittsjö | |
08.01.2022 | T. Skoog | Morön W | |
08.01.2022 | K. Kosola | HJK | |
08.01.2022 | V. Dahlqvist | Morön W | |
08.01.2022 | E. Nayler | Reading W | |
08.01.2022 | E. Santamäki | AIK | |
08.01.2022 | P. Jerzak | Bromölla W | |
01.01.2022 | Rosita | Uppsala W | |
01.01.2022 | T. Westman | Sundsvall W | |
22.10.2021 | A. Miettunen | Åland United | |
31.08.2021 | J. Björnler | Team TG FF W | |
01.07.2021 | B. Davis | Sundsvall W | |
01.03.2021 | P. Jerzak | Mallbacken W | |
07.02.2021 | V. Koivisto | Piteå W | |
08.01.2021 | B. Campos | Vittsjö | |
08.01.2021 | T. Simonsson | Linköping | |
08.01.2021 | W. Öhman | KIF Örebro | |
08.01.2021 | T. Westman | ||
08.01.2021 | T. Enblom | KIF Örebro | |
01.01.2021 | F. Hjelm-Rönnlund | Hammarby | |
01.01.2021 | F. Hjelm-Rönnlund | Hammarby | |
01.01.2021 | Rosita | Åland United | |
01.01.2021 | S. Kullberg | KIF Örebro | |
01.01.2021 | F. Hjelm-Rönnlund | Hammarby | |
01.01.2021 | E. Nyström | Hammarby | |
05.10.2020 | W. Carlsson | Umeå | |
01.06.2020 | Data not available | ||
01.06.2020 | Data not available | ||
01.06.2020 | Data not available | ||
01.06.2020 | Data not available | ||
01.06.2020 | Data not available | ||
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | Data not available | Sunnanå | |
01.06.2020 | E. Fjällström | Sunnanå | |
17.03.2020 | Kenneth Jones | Eskilstuna United | |
17.03.2020 | Kenneth Jones | ||
17.03.2020 | Kenneth Jones | ||
17.03.2020 | L. Dahlkvist | Eskilstuna United | |
01.02.2020 | Briana Campos | Åland United | |
01.02.2020 | Data not available | KIF Örebro | |
01.02.2020 | Data not available | AIK Stockholm | |
01.02.2020 | Data not available | AIK Stockholm | |
01.02.2020 | Briana Campos | Åland United | |
01.02.2020 | Briana Campos | Åland United | |
01.02.2020 | T. Simonsson | AIK | |
01.02.2020 | K. Braffet | KIF Örebro | |
01.02.2020 | B. Campos | Åland United | |
01.02.2020 | E. Nyström | AIK | |
11.01.2020 | Data not available | Djurgården | |
11.01.2020 | Data not available | Djurgardens IF | |
11.01.2020 | Data not available | Djurgardens IF | |
11.01.2020 | Data not available | Djurgardens IF | |
01.01.2020 | Data not available | Linköping | |
01.01.2020 | W. Carlsson | Sunnanå | |
01.01.2020 | E. Orji | Linköping | |
29.07.2019 | S. Mellouk | Jitex W | |
17.01.2019 | P. Träsk | TPS | |
17.01.2019 | M. Hagström | Åland United | |
04.01.2019 | O. Holm | Mallbacken W | |
04.01.2019 | E. Orji | Mallbacken W | |
01.01.2019 | T. Enblom | Kalmar W | |
07.08.2018 | P. Träsk | Honka W | |
14.02.2018 | T. Enblom | Kalmar W | |
17.01.2018 | S. Nordin | Åland United | |
01.01.2018 | E. Nilsson | ||
01.01.2018 | S. Henriksson | Piteå W | |
01.01.2018 | E. Kullberg | ||
01.01.2018 | M. Hagström | GBK | |
01.01.2018 | E. Orji | Mallbacken W | |
27.09.2017 | S. Mellouk | Jitex W | |
25.08.2017 | E. Orji | Ferencváros | |
06.06.2017 | L. Wade | Glentoran BU W | |
09.01.2017 | S. Nordin | Fiorentina W | |
09.01.2017 | R. Chikwelu | Kristianstad | |
09.01.2017 | S. Kullberg | Team TG FF W | |
09.01.2017 | W. Öhman | Team TG FF W | |
09.01.2017 | E. Kullberg | Team TG FF W | |
09.01.2017 | H. Glas | Eskilstuna United | |
09.01.2017 | T. Westman | Sparta-KT | |
09.01.2017 | H. Boubezari | ||
01.01.2017 | L. Hurtig | Linköping | |
01.08.2016 | L. Ökvist | Piteå W | |
01.01.2016 | F. Hjelm-Rönnlund | ||
01.01.2016 | F. Hjelm-Rönnlund | ||
01.01.2016 | L. Ökvist | Piteå W | |
01.01.2016 | F. Hjelm-Rönnlund | ||
25.03.2015 | E. Åberg-Zingmark | ||
01.01.2015 | S. Mellouk | Rosengård W | |
01.01.2014 | H. Glas | Sunnanå | |
01.01.2014 | T. Enblom | Djurgården | |
08.03.2013 | F. Hjelm-Rönnlund | FC Sevastopol | |
08.03.2013 | F. Hjelm-Rönnlund | FC Sevastopol | |
08.03.2013 | E. Åberg-Zingmark | Sparta-KT | |
08.03.2013 | F. Hjelm-Rönnlund | Sparta-KT | |
01.01.2012 | A. Westerlund | Piteå W | |
01.01.2012 | R. Bachmann | Rosengård W | |
31.08.2011 | S. Jakobsson | Sparta-KT | |
01.01.2011 | E. Kullberg | Sparta-KT |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
65 |
2 | ![]() |
60 |
3 | ![]() |
51 |
4 | ![]() |
46 |
5 | ![]() |
43 |
6 | ![]() |
36 |
7 | ![]() |
33 |
8 | ![]() |
32 |
9 | ![]() |
31 |
10 | ![]() |
30 |
11 | ![]() |
26 |
12 | ![]() |
25 |
13 | ![]() |
20 |
14 | ![]() |
19 |