University of Pretoria![]() Kuruluş : 0 |
Tuks Stadium South Street, Hatfield Tshwane Stad Kapasitesi 15000 Kişi University of Pretoria Puan Durumu |
Oyuncu | Yaş | Boy | Ülkesi | - |
---|---|---|---|---|
Kaleci | ||||
Ayanda Dlamini | 33 | Güney Afrika | ||
Jayden Alex Van der Walt | 0 | Güney Afrika | ||
Savunma | ||||
Athenkosi Tonisi | 0 | Güney Afrika | ||
Harold Kaketso Majadibodu | 29 | Güney Afrika | ||
Manelisi Sithole | 0 | Güney Afrika | ||
Sapholwethu Kelepu | 25 | Güney Afrika | ||
Sihle Gum | 25 | Güney Afrika | ||
Tshepang Makara | 0 | Güney Afrika | ||
Tshepsio Mahlangu | 26 | Güney Afrika | ||
Orta Saha | ||||
Ayanda Mvambi | 32 | Güney Afrika | ||
Camagu Mdevulana | 0 | Güney Afrika | ||
Keabetswe Nkogatse | 19 | Güney Afrika | ||
Lesedi Motha | 20 | Güney Afrika | ||
Malekgene Mampuru | 21 | Güney Afrika | ||
Maselaelo Seanego | 30 | Güney Afrika | ||
Matome Rangata | 0 | Güney Afrika | ||
Neo Ramashala | 0 | Güney Afrika | ||
Promise Lebo Mkhuma | 24 | Güney Afrika | ||
Samuel Amon Julies | 31 | Güney Afrika | ||
Singnkhi Mpedi | 32 | Güney Afrika | ||
Siyavuya Mdevulana | 0 | Güney Afrika | ||
Tebogo Makungo | 32 | Güney Afrika | ||
Tebogo Mohlamonyane | 25 | Güney Afrika | ||
Thabiso Gordon Mokoena | 32 | Güney Afrika | ||
Thokozani Putu Sekotlong | 33 | 176 cm | Güney Afrika | |
Thulani Zandamela | 22 | Güney Afrika | ||
Forvet | ||||
Essien Japhet Makwarimba | 0 | Zimbabve | ||
Francis Jesse | 0 | Güney Afrika | ||
Kamogelo Pheeane | 24 | Güney Afrika | ||
Khomotso Marebane | 27 | Güney Afrika | ||
Neo Dikgale | 20 | Güney Afrika |
Sıra | Takım | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() |
31 |
2 | ![]() |
30 |
3 | ![]() |
28 |
4 | ![]() |
28 |
5 | ![]() |
24 |
6 | ![]() |
24 |
7 | ![]() |
23 |
8 | ![]() |
23 |
9 | ![]() |
22 |
10 | ![]() |
21 |
11 | ![]() |
20 |
12 | ![]() |
20 |
13 | ![]() |
19 |
14 | ![]() |
14 |
15 | ![]() |
12 |
16 | ![]() |
10 |