Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2024 13:15 | Utrecht | 2-1 | Twente | 1-1 | ||
18/02/2024 14:15 | Twente | 0-1 | Utrecht | 0-1 | ||
05/11/2023 14:15 | Utrecht | 1-1 | Twente | 1-1 | ||
16/04/2023 15:30 | Utrecht | 1-0 | Twente | 0-0 | ||
22/01/2023 16:30 | Twente | 2-0 | Utrecht | 1-0 | ||
22/12/2021 23:00 | Utrecht | 1-1 | Twente | 0-1 | ||
11/09/2021 17:30 | Twente | 1-0 | Utrecht | 0-0 | ||
25/04/2021 17:45 | Twente | 1-2 | Utrecht | 1-0 | ||
24/10/2020 19:45 | Utrecht | 2-1 | Twente | 1-1 | ||
23/02/2020 14:15 | Utrecht | 2-1 | Twente | 0-0 | ||
01/09/2019 13:15 | Twente | 3-1 | Utrecht | 1-0 | ||
25/02/2018 17:45 | Utrecht | 3-1 | Twente | 1-1 | ||
17/09/2017 15:30 | Twente | 4-0 | Utrecht | 3-0 | ||
09/04/2017 15:30 | Utrecht | 3-0 | Twente | 0-0 | ||
20/11/2016 15:30 | Twente | 1-1 | Utrecht | 1-1 | ||
22/09/2016 19:30 | Twente | 1-3 | Utrecht | 0-1 | ||
31/01/2016 17:45 | Twente | 3-1 | Utrecht | 3-0 | ||
01/11/2015 15:30 | Utrecht | 4-2 | Twente | 2-2 | ||
19/04/2015 17:45 | Utrecht | 1-0 | Twente | 0-0 | ||
28/09/2014 15:30 | Twente | 3-1 | Utrecht | 1-0 | ||
02/03/2014 13:30 | Utrecht | 1-1 | Twente | 0-1 | ||
18/08/2013 17:30 | Twente | 6-0 | Utrecht | 4-0 | ||
26/05/2013 13:30 | Utrecht | 1-2 | Twente | 0-2 | ||
23/05/2013 21:45 | Twente | 0-2 | Utrecht | 0-1 | ||
03/02/2013 15:30 | Twente | 2-4 | Utrecht | 0-2 | ||
18/11/2012 15:30 | Utrecht | 1-1 | Twente | 1-1 | ||
26/02/2012 15:30 | Twente | 1-0 | Utrecht | 1-0 | ||
04/12/2011 15:30 | Utrecht | 2-6 | Twente | 0-2 | ||
06/02/2011 15:30 | Utrecht | 1-1 | Twente | 1-0 | ||
29/08/2010 15:30 | Twente | 4-0 | Utrecht | 0-0 |
Utrecht Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 0% |
Atak Yüzdesi | 0% |
Defans Yüzdesi | 0% |
Attığı Gol Sayısı | 0 |
Attığı Gol Ortalaması | 0 |
Yediği Gol Sayısı | 0 |
Yediği Gol Ortalaması | 0 |
Twente Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 100% |
Atak Yüzdesi | 13% |
Defans Yüzdesi | 100% |
Attığı Gol Sayısı | 2 |
Attığı Gol Ortalaması | 2 |
Yediği Gol Sayısı | 0 |
Yediği Gol Ortalaması | 0 |
Utrecht | Karşılaştırma | Twente |
---|---|---|
0%
|
Form Durumu |
100%
|
0%
|
Hücüm |
100%
|
0%
|
Savunma |
0%
|
0%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
0%
|
60%
|
Başabaş Durum |
40%
|
50%
|
Gol Üstünkleri |
50%
|
Utrecht Son 10 Maçı
18/12/2024 22:00 | AFC Amsterdam | 0-8 | Utrecht |
15/12/2024 14:15 | Utrecht | 3-3 | GO Ahead Eagles |
08/12/2024 18:45 | Almere City FC | 1-3 | Utrecht |
04/12/2024 22:00 | Ajax | 2-2 | Utrecht |
01/12/2024 14:15 | Utrecht | 2-5 | PSV Eindhoven |
24/11/2024 14:15 | NEC Nijmegen | 1-2 | Utrecht |
08/11/2024 22:00 | Utrecht | 1-0 | Heracles |
03/11/2024 16:30 | Sparta Rotterdam | 1-4 | Utrecht |
31/10/2024 23:00 | FC Lisse | 1-2 | Utrecht |
27/10/2024 13:15 | Utrecht | 0-2 | Feyenoord |
Twente Son 10 Maçı
18/12/2024 20:45 | Katwijk | 2-3 | Twente |
15/12/2024 16:30 | Twente | 2-0 | Groningen |
12/12/2024 20:45 | Olympiakos Piraeus | 0-0 | Twente |
06/12/2024 22:00 | PSV Eindhoven | 6-1 | Twente |
01/12/2024 16:30 | Twente | 3-2 | GO Ahead Eagles |
28/11/2024 23:00 | Twente | 0-1 | Union St. Gilloise |
23/11/2024 23:00 | Fortuna Sittard | 1-2 | Twente |
10/11/2024 16:30 | Twente | 2-2 | Ajax |
07/11/2024 20:45 | Nice | 2-2 | Twente |
02/11/2024 18:30 | Willem II | 0-1 | Twente |