Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2025 08:00 | Vissel Kobe | 0-0 | Urawa | 0-0 | ||
28/09/2024 13:00 | Vissel Kobe | 1-0 | Urawa | 1-0 | ||
01/06/2024 10:00 | Urawa | 1-1 | Vissel Kobe | 0-1 | ||
12/11/2023 09:00 | Urawa | 1-2 | Vissel Kobe | 0-0 | ||
11/03/2023 08:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Urawa | 0-1 | ||
26/06/2022 12:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Urawa | 0-0 | ||
23/02/2022 10:04 | Urawa | 2-2 | Vissel Kobe | 2-1 | ||
02/10/2021 09:00 | Vissel Kobe | 5-1 | Urawa | 3-0 | ||
13/06/2021 12:00 | Urawa | 2-2 | Vissel Kobe | 2-1 | ||
06/06/2021 12:00 | Vissel Kobe | 1-2 | Urawa | 1-1 | ||
22/05/2021 10:00 | Urawa | 2-0 | Vissel Kobe | 0-0 | ||
18/11/2020 12:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Urawa | 0-0 | ||
23/08/2020 13:00 | Urawa | 1-2 | Vissel Kobe | 1-1 | ||
10/05/2020 09:00 | Vissel Kobe | - | Urawa | |||
17/08/2019 13:00 | Vissel Kobe | 3-0 | Urawa | 1-0 | ||
20/04/2019 07:00 | Urawa | 1-0 | Vissel Kobe | 1-0 | ||
23/09/2018 12:00 | Urawa | 4-0 | Vissel Kobe | 2-0 | ||
11/04/2018 13:00 | Vissel Kobe | 2-3 | Urawa | 0-1 | ||
14/10/2017 13:00 | Urawa | 1-1 | Vissel Kobe | 1-1 | ||
01/04/2017 10:00 | Vissel Kobe | 1-3 | Urawa | 0-0 | ||
27/08/2016 13:00 | Vissel Kobe | 2-1 | Urawa | 1-0 | ||
25/06/2016 13:00 | Urawa | 3-1 | Vissel Kobe | 2-0 |
Vissel Kobe Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 20% |
Atak Yüzdesi | 57% |
Defans Yüzdesi | 29% |
Attığı Gol Sayısı | 8 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.6 |
Yediği Gol Sayısı | 10 |
Yediği Gol Ortalaması | 2 |
Urawa Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 47% |
Atak Yüzdesi | 64% |
Defans Yüzdesi | 21% |
Attığı Gol Sayısı | 9 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.8 |
Yediği Gol Sayısı | 11 |
Yediği Gol Ortalaması | 2.2 |
Vissel Kobe | Karşılaştırma | Urawa |
---|---|---|
30%
|
Form Durumu |
70%
|
47%
|
Hücüm |
53%
|
52%
|
Savunma |
48%
|
0%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
0%
|
40%
|
Başabaş Durum |
60%
|
44%
|
Gol Üstünkleri |
56%
|
Vissel Kobe Son 10 Maçı
06/04/2025 08:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Albirex Niigata |
02/04/2025 13:00 | Yokohama FC | 0-1 | Vissel Kobe |
29/03/2025 09:00 | Kashima | 1-0 | Vissel Kobe |
16/03/2025 09:03 | Shonan Bellmare | 1-2 | Vissel Kobe |
05/03/2025 13:00 | Vissel Kobe | 2-0 | Gwangju FC |
01/03/2025 09:00 | Vissel Kobe | 0-1 | Avispa Fukuoka |
26/02/2025 13:00 | Vissel Kobe | 1-1 | Kyoto Sanga |
22/02/2025 08:00 | Nagoya Grampus | 2-2 | Vissel Kobe |
18/02/2025 15:00 | Shanghai Shenhua | 4-2 | Vissel Kobe |
15/02/2025 08:00 | Vissel Kobe | 0-0 | Urawa |
Urawa Son 10 Maçı
06/04/2025 08:00 | Avispa Fukuoka | 1-0 | Urawa |
02/04/2025 13:30 | Urawa | 2-1 | Shimizu S-pulse |
28/03/2025 13:00 | Cerezo Osaka | 1-1 | Urawa |
16/03/2025 08:03 | Kashima | 1-1 | Urawa |
08/03/2025 08:00 | Urawa | 1-0 | Fagiano Okayama |
02/03/2025 09:00 | Urawa | 0-2 | Kashiwa Reysol |
26/02/2025 13:00 | Shonan Bellmare | 2-1 | Urawa |
22/02/2025 08:00 | Kyoto Sanga | 1-1 | Urawa |
15/02/2025 08:00 | Vissel Kobe | 0-0 | Urawa |
28/01/2025 06:30 | Gamba Osaka | 2-4 | Urawa |