Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Aralarındaki Geçmiş Maçlar ve Maç Sonuçları
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 11:45 | Perth Glory | 1-2 | Western Sydney Wanderers | 1-1 | ||
20/01/2024 11:45 | Western Sydney Wanderers | 1-2 | Perth Glory | 0-1 | ||
11/11/2023 09:30 | Western Sydney Wanderers | 2-0 | Perth Glory | 0-0 | ||
10/03/2023 14:00 | Perth Glory | 1-0 | Western Sydney Wanderers | 0-0 | ||
06/01/2023 14:30 | Perth Glory | 1-0 | Western Sydney Wanderers | 0-0 | ||
09/10/2022 07:00 | Western Sydney Wanderers | 1-0 | Perth Glory | 0-0 | ||
30/04/2022 12:45 | Perth Glory | 1-1 | Western Sydney Wanderers | 1-0 | ||
02/02/2022 11:45 | Western Sydney Wanderers | 1-0 | Perth Glory | 1-0 | ||
16/05/2021 13:15 | Perth Glory | 5-1 | Western Sydney Wanderers | 2-0 | ||
19/03/2021 11:05 | Western Sydney Wanderers | 3-0 | Perth Glory | 1-0 | ||
04/08/2020 12:30 | Western Sydney Wanderers | 0-0 | Perth Glory | |||
19/01/2020 10:30 | Western Sydney Wanderers | 0-1 | Perth Glory | 0-1 | ||
14/12/2019 13:45 | Perth Glory FC | 2-0 | Western Sydney | 1-0 | ||
24/02/2019 11:00 | Western Sydney | 1-1 | Perth Glory FC | 0-1 | ||
13/01/2019 11:00 | Perth Glory FC | 4-3 | Western Sydney | 0-1 | ||
21/10/2018 11:00 | Perth Glory FC | 1-1 | Western Sydney | 1-0 | ||
04/03/2018 08:00 | Western Sydney | 1-1 | Perth Glory FC | 1-1 | ||
28/01/2018 11:30 | Perth Glory FC | 3-1 | Western Sydney | 3-1 | ||
08/10/2017 10:00 | Western Sydney | 2-1 | Perth Glory FC | 2-0 | ||
25/02/2017 13:00 | Perth Glory FC | 2-0 | Western Sydney | 1-0 | ||
01/01/2017 10:50 | Western Sydney | 1-1 | Perth Glory FC | 0-1 | ||
06/11/2016 10:00 | Perth Glory FC | 2-2 | Western Sydney | 1-1 |
Western Sydney Wanderers Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 53% |
Atak Yüzdesi | 60% |
Defans Yüzdesi | 53% |
Attığı Gol Sayısı | 9 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.8 |
Yediği Gol Sayısı | 7 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.4 |
Perth Glory Bu Ligde veya Turnuvadaki Son 5 Maç Form Durumu
Form Durumu | 33% |
Atak Yüzdesi | 53% |
Defans Yüzdesi | 47% |
Attığı Gol Sayısı | 8 |
Attığı Gol Ortalaması | 1.6 |
Yediği Gol Sayısı | 8 |
Yediği Gol Ortalaması | 1.6 |
Western Sydney Wanderers | Karşılaştırma | Perth Glory |
---|---|---|
62%
|
Form Durumu |
38%
|
53%
|
Hücüm |
47%
|
53%
|
Savunma |
47%
|
35%
|
Yapay Zeka Olasılığı |
65%
|
15%
|
Başabaş Durum |
85%
|
36%
|
Gol Üstünkleri |
64%
|
Western Sydney Wanderers Son 10 Maçı
14/12/2024 11:35 | Western Sydney Wanderers | 2-2 | Brisbane Roar |
30/11/2024 09:00 | Melbourne City | 0-2 | Western Sydney Wanderers |
23/11/2024 11:35 | Sydney | 4-2 | Western Sydney Wanderers |
08/11/2024 11:35 | Western Sydney Wanderers | 4-1 | Newcastle Jets |
02/11/2024 11:35 | Western Sydney Wanderers | 3-4 | Adelaide United |
27/10/2024 08:00 | Western United | 1-1 | Western Sydney Wanderers |
19/10/2024 11:35 | Western Sydney Wanderers | 1-2 | Sydney |
27/08/2024 12:30 | Lions | 0-4 | Western Sydney Wanderers |
17/08/2024 06:00 | Western Sydney Wanderers | 4-2 | Auckland |
31/07/2024 12:30 | Brisbane City | 1-2 | Western Sydney Wanderers |
Perth Glory Son 10 Maçı
14/12/2024 13:45 | Perth Glory | 0-4 | Newcastle Jets |
08/12/2024 09:00 | Melbourne Victory | 2-0 | Perth Glory |
22/11/2024 09:30 | Perth Glory | 1-3 | Western United |
10/11/2024 12:45 | Perth Glory | 0-5 | Melbourne City |
02/11/2024 09:00 | Central Coast Mariners | 0-0 | Perth Glory |
26/10/2024 13:45 | Perth Glory | 0-2 | Wellington Phoenix |
20/10/2024 08:00 | Macarthur | 6-1 | Perth Glory |
02/10/2024 11:00 | Perth Glory | 2-0 | Newcastle Jets |
29/09/2024 10:00 | Perth Glory | 2-3 | Newcastle Jets |
28/08/2024 12:30 | Moreton City Excelsior | 3-2 | Perth Glory |