Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
15' | F. Kostic (Gol) | |
43' | M. Hinteregger | |
P. Kaderabek (Giren Oyuncu) M. Gacinovic (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
I. Bebou (Giren Oyuncu) C. Baumgartner (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
I. Bebou (Gol) | 47' | |
56' | A. Younes | |
62' | O. N'Dicka (Gol) | |
64' | A. Silva (Gol) | |
F. Grillitsch (Giren Oyuncu) D. Samassekou (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
73' | L. Jovic (Giren Oyuncu) M. Hasebe (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | S. Rode (Giren Oyuncu) A. Younes (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Dabbur (Giren Oyuncu) S. Posch (Çıkan Oyuncu) |
83' | |
83' | S. Zuber (Giren Oyuncu) D. Kamada (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | A. Toure (Giren Oyuncu) E. Durm (Çıkan Oyuncu) |
|
88' | Tuta | |
89' | S. Ilsanker (Giren Oyuncu) A. Silva (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
1899 Hoffenheim İlk 11 | ||
1 | G | Oliver Baumann |
28 | D | Chris Richards |
22 | D | Kevin Vogt |
38 | D | Stefan Posch |
20 | M | Mijat Gaćinović |
16 | M | Sebastian Rudy |
18 | M | Diadie Samassekou |
14 | M | Christoph Baumgartner |
30 | M | Marco John |
19 | F | Ishak Belfodil |
27 | F | Andrej Kramarić |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Philipp Pentke |
15 | D | Kasim Adams |
32 | D | Melayro Bogarde |
2 | D | Joshua Brenet |
11 | M | Florian Grillitsch |
3 | D | Pavel Kadeřábek |
9 | F | Ihlas Bebou |
23 | F | Sargis Adamyan |
10 | F | Munas Dabbur |
Antrenör : S. Hoeneb |
Eintracht Frankfurt İlk 11 | ||
Kevin Trapp | 1 | G |
Tuta | 35 | D |
Martin Hinteregger | 13 | D |
Evan N'Dicka | 2 | D |
Erik Durm | 25 | M |
Djibril Sow | 8 | M |
Makoto Hasebe | 20 | M |
Filip Kostić | 10 | M |
Daichi Kamada | 15 | F |
Amin Younes | 32 | F |
André Silva | 33 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Markus Schubert | 23 | G |
Almamy Touré | 18 | D |
Stefan Ilsanker | 3 | M |
Sebastian Rode | 17 | M |
Ajdin Hrustić | 7 | M |
Steven Zuber | 11 | M |
Timothy Chandler | 22 | M |
Aymen Barkok | 27 | M |
Luka Jović | 9 | F |
Antrenör : A. Hütter |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
4
|
6
|
Toplam şut |
9
|
1
|
Engellenen şutlar |
0
|
3
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
15
|
Fauller |
12
|
3
|
Kornerler |
7
|
1
|
Ofsaytlar |
4
|
45%
|
Topa sahip olma |
55%
|
0
|
Sarı Kartlar |
3
|