Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Ádám Szalai | 14' | |
22' | Marcel Sabitzer | |
34' | Stefan Ilsanker | |
53' | Yussuf Poulsen (Gol) | |
Leonardo Bittencourt (Giren Oyuncu) Kerem Demirbay (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
Florian Grillitsch (Giren Oyuncu) Vincenzo Grifo (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
62' | Ibrahima Konaté | |
68' | Timo Werner (Giren Oyuncu) Jean-Kévin Augustin (Çıkan Oyuncu) |
|
Ádám Szalai (Giren Oyuncu) Joelinton (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
69' | Konrad Laimer (Giren Oyuncu) Nordi Mukiele (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | Yussuf Poulsen (Gol) | |
81' | Yussuf Poulsen (Giren Oyuncu) Matheus Cunha (Çıkan Oyuncu) |
|
Andrej Kramarić (Penaltıdan Gol) | 90' |
Maç Kadroları
1899 Hoffenheim İlk 11 | ||
1 | G | Oliver Baumann |
25 | D | Kevin Akpoguma |
24 | D | Justin Hoogma |
38 | D | Stefan Posch |
3 | M | Pavel Kadeřábek |
13 | M | Leonardo Bittencourt |
11 | M | Florian Grillitsch |
27 | F | Andrej Kramarić |
16 | M | Nico Schulz |
28 | F | Ádám Szalai |
19 | F | Ishak Belfodil |
Yedek Oyuncular | ||
36 | G | Gregor Kobel |
2 | D | Joshua Brenet |
17 | M | Steven Zuber |
32 | M | Vincenzo Grifo |
10 | M | Kerem Demirbay |
9 | F | Reiss Nelson |
34 | F | Joelinton |
Antrenör : |
RB Leipzig İlk 11 | ||
Péter Gulácsi | 1 | G |
Konrad Laimer | 27 | D |
Ibrahima Konaté | 6 | D |
Stefan Ilsanker | 13 | M |
Dayot Upamecano | 5 | D |
Marcelo Saracchi | 3 | D |
Marcel Sabitzer | 7 | M |
Diego Demme | 31 | M |
Kevin Kampl | 44 | M |
Yussuf Poulsen | 9 | F |
Timo Werner | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Yvon Mvogo | 28 | G |
Marcel Halstenberg | 23 | D |
Nordi Mukiele | 22 | D |
Willi Orbán | 4 | D |
Bruma | 17 | M |
Jean-Kévin Augustin | 29 | F |
Matheus Cunha | 20 | F |
Antrenör : |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
13
|
Toplam şut |
18
|
2
|
Engellenen şutlar |
6
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
14
|
4
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
4
|
Fauller |
14
|
4
|
Kornerler |
8
|
3
|
Ofsaytlar |
2
|
55%
|
Topa sahip olma |
45%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|