Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
A. Gronbaek (Gol) | 4' | |
6' | J. Tverskov | |
9' | I. Jebali (Gol) | |
B. Blume (Gol) | 15' | |
23' | J. O. Lund | |
J. D. Thorsteinsson | 43' | |
S. Tengstedt (Giren Oyuncu) J. D. Thorsteinsson (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
N. Helenius (Giren Oyuncu) A. Gronbaek (Çıkan Oyuncu) |
63' | |
63' | M. Fenger (Giren Oyuncu) M. Opondo (Çıkan Oyuncu) |
|
P. Mortensen (Gol) | 71' | |
74' | I. Jebali (Gol) | |
75' | R. Laursen (Giren Oyuncu) J. O. Lund (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | A. Thrandarson (Giren Oyuncu) M. Frokjaer (Çıkan Oyuncu) |
|
C. H. Nielsen (Gol) | 80' | |
84' | S. Gudjohnsen (Giren Oyuncu) T. Klove (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | S. Svendsen (Giren Oyuncu) E. Sabbi (Çıkan Oyuncu) |
|
B. Hvidt (Giren Oyuncu) P. Olsen (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Aarhus İlk 11 | ||
1 | G | William Eskelinen |
13 | D | Alexander Munksgaard |
5 | D | Frederik Tingager |
18 | D | Jesper Juelsgaard |
16 | D | Casper Højer |
29 | M | Bror Blume Jensen |
6 | M | Nicolai Poulsen |
10 | M | Patrick Olsen |
27 | F | Albert Grønbæk |
9 | F | Patrick Mortensen |
17 | F | Jón Dagur Þórsteinsson |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Kasper Kristensen |
25 | D | Mikkel Lassen |
23 | D | Thomas Kristensen |
22 | M | Benjamin Hvidt |
44 | M | Magnus Kaastrup Larsen |
15 | F | Nicklas Helenius |
14 | F | Søren Tengstedt |
Antrenör : D. Nielsen |
Odense İlk 11 | ||
Oliver Christensen | 27 | G |
Oliver Lund | 2 | D |
Kasper Larsen | 5 | D |
Jeppe Tverskov | 6 | D |
Jørgen Skjelvik | 16 | D |
Jens Jakob Thomasen | 14 | M |
Moses Opondo | 25 | M |
Troels Kløve | 23 | M |
Emmanuel Sabbi | 11 | M |
Mads Frøkjær-Jensen | 29 | M |
Issam Jebali | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Sayouba Mandé | 30 | G |
Marco Lund | 24 | D |
Ryan Laursen | 4 | D |
Aron Elís Thrándarson | 19 | M |
Max Fenger | 15 | F |
Sveinn Aron Guðjohnsen | 17 | M |
Sander Svendsen | 10 | F |
Antrenör : J. Michelsen |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
10
|
Toplam şut |
22
|
2
|
Engellenen şutlar |
9
|
4
|
Kaleyi bulan şut |
17
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
15
|
Fauller |
13
|
1
|
Kornerler |
10
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
39%
|
Topa sahip olma |
61%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|