Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
L. Bonis (Gol) | 11' | |
27' | Rickson van Hees | |
30' | R. El Arguioui (Gol) | |
48' | Noa Dundas | |
53' | Adrian Blake | |
F. de Bruin (Giren Oyuncu) E. Mohammed (Çıkan Oyuncu) |
60' | |
Juho Kilo | 64' | |
67' | E. Schlichting (Giren Oyuncu) M. Akkerman (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | T. den Boggende (Giren Oyuncu) S. van der Wegen (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | A. Blake (Giren Oyuncu) L. Edhart (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Hokke (Giren Oyuncu) D. Lourens (Çıkan Oyuncu) |
86' | |
87' | Rafik el Arguioui | |
87' | J. van Riel (Giren Oyuncu) N. Held (Çıkan Oyuncu) |
|
87' | R. El Arguioui (Giren Oyuncu) G. Charalampoglou (Çıkan Oyuncu) |
|
D. van Mieghem (Giren Oyuncu) M. Houwaart (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
ADO Den Haag İlk 11 | ||
23 | G | Kilian Nikièma |
2 | D | Steven Van Der Sloot |
15 | D | Milan Hokke |
45 | D | Diogo Tomas |
5 | D | Sekou Sylla |
25 | M | Juho Kilo |
16 | M | Finn de Bruin |
7 | M | Daryl van Mieghem |
8 | M | Jari Vlak |
11 | M | Joel Ideho |
9 | F | Lee Bonis |
Yedek Oyuncular | ||
28 | G | Tim Coremans |
1 | G | Hugo Wentges |
36 | D | Ronny Boakye |
18 | M | Silvinho Esajas |
21 | M | Lasse Vigen Christensen |
17 | M | Elias Mohammed |
22 | F | Dano Lourens |
32 | F | Maikey Houwaart |
35 | M | Lorenzo Maasland |
Antrenör : D. Kalezić |
Jong Utrecht İlk 11 | ||
Andreas Dithmer | 1 | G |
Rickson van Hees | 2 | D |
Wessel Kooy | 3 | D |
Joshua Mukeh | 14 | D |
Jesper van Riel | 5 | D |
Ivar Jenner | 8 | M |
Noa Dundas | 6 | M |
Emil Rohd | 7 | M |
Rafik el Arguioui | 10 | M |
Adrian Blake | 11 | M |
Tijn den Boggende | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Laoulu Oladipo | 32 | G |
Ahmed Azmi | 31 | G |
Michel Driezen | 22 | D |
Neal Viereck | 23 | D |
Achraf Boumenjal | 12 | D |
Per Kloosterboer | 24 | D |
Nazjir Held | 15 | D |
Sil van der Wegen | 20 | D |
Lynden Edhart | 21 | M |
Georgios Charalampoglou | 19 | F |
Mees Akkerman | 17 | F |
Antrenör : I. van Dinteren |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
21
|
Toplam şut |
4
|
7
|
Engellenen şutlar |
0
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
1
|
10
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
12
|
Fauller |
15
|
8
|
Kornerler |
2
|
1
|
Ofsaytlar |
2
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
1
|
Sarı Kartlar |
4
|