Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
B. Ould-Chikh (Giren Oyuncu) K. de Boer (Çıkan Oyuncu) |
28' | |
51' | M. van Duinen (Gol) | |
R. Morrison (Giren Oyuncu) R. Kishna (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
65' | C. Leemans (Giren Oyuncu) P. Clement (Çıkan Oyuncu) |
|
J. Goossens (Giren Oyuncu) Pascu (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
D. Philipp (Giren Oyuncu) S. Bourard (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
74' | J. Drost (Giren Oyuncu) R. Ghoochannejhad (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | S. Kersten | |
83' | T. Lam (Giren Oyuncu) D. Huiberts (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | Y. Nakayama (Giren Oyuncu) R. Strieder (Çıkan Oyuncu) |
|
84' | C. Leemans (Gol) | |
B. Ould-Chikh | 87' |
Maç Kadroları
ADO Den Haag İlk 11 | ||
1 | G | Luuk Koopmans |
2 | D | Milan van Ewijk |
15 | D | Dario Del Fabro |
4 | D | Boy Kemper |
43 | D | Lassana Faye |
23 | M | Pascu |
20 | M | Vicente Besuijen |
14 | M | Kees de Boer |
11 | F | Samy Bourard |
29 | F | Michiel Kramer |
31 | F | Ricardo Kishna |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Robert Zwinkels |
36 | D | Jonathan Mulder |
25 | D | Jamal Amofa |
7 | D | Andrei Rațiu |
8 | M | John Goossens |
5 | M | Ravel Morrison |
18 | M | David Philipp |
6 | M | Dante Rigo |
34 | F | Amar Ćatić |
9 | F | Jonas Arweiler |
21 | F | Bilal Ould-Chikh |
17 | F | Nikolaos Karelis |
Antrenör : R. Brood |
PEC Zwolle İlk 11 | ||
Michael Zetterer | 1 | G |
Sai Van Wermeskerken | 31 | D |
Bram Van Polen | 2 | D |
Sam Kersten | 15 | D |
Kenneth Paal | 5 | D |
Pelle Clement | 22 | M |
Rico Strieder | 13 | M |
Dean Huiberts | 30 | M |
Eliano Reijnders | 23 | F |
Reza Ghoochannejhad | 8 | F |
Mike van Duinen | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Xavier Mous | 16 | G |
Mike Hauptmeijer | 40 | G |
Thomas Lam | 3 | M |
Yuta Nakayama | 4 | D |
Marc Olivier Doue | 36 | D |
Daijiro Chirino | 17 | D |
Thomas Van den Belt | 20 | M |
Clint Leemans | 10 | F |
Samir Lagsir | 21 | M |
Jesper Drost | 11 | M |
Immanuel Pherai | 25 | M |
Antrenör : J. Stegeman |
Maç İstatistikleri
1
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
7
|
8
|
Toplam şut |
20
|
1
|
Engellenen şutlar |
7
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
11
|
10
|
Fauller |
9
|
4
|
Kornerler |
4
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
44%
|
Topa sahip olma |
56%
|
1
|
Sarı Kartlar |
1
|