Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
K. Takahashi | 9' | |
V. Gotesson (Gol) | 24' | |
A. Chaouche (Gol) | 39' | |
I. Toure (Giren Oyuncu) K. Takahashi (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
A. Yakubu (Giren Oyuncu) A. Linner (Çıkan Oyuncu) |
61' | |
I. Lushaku | 63' | |
64' | A. Almeida (Giren Oyuncu) A. Andreasson (Çıkan Oyuncu) |
|
64' | A. Rashkaj (Giren Oyuncu) W. Svensson (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Larsson (Giren Oyuncu) V. Gotesson (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
A. Coffey (Giren Oyuncu) A. Holmstrom (Çıkan Oyuncu) |
69' | |
A. Larsson (Gol) | 74' | |
R. Wikstrom (Giren Oyuncu) I. Lushaku (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
81' | A. Abukar (Giren Oyuncu) A. Zeljkovic (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | H. Sahlin (Giren Oyuncu) L. Browning (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | P. Ruiz (Giren Oyuncu) E. Gustafson (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Yakubu (Gol) | 84' |
Maç Kadroları
AFC Eskilstuna İlk 11 | ||
90 | G | Noel Tornqvist |
21 | M | Jesper Manns |
5 | D | Pontus Rödin |
2 | D | Robin Tihi |
3 | D | Abdelkarim Chaouche |
24 | F | Viktor Gotesson |
8 | F | André Alsanati |
23 | F | Kazuki Takahashi |
17 | M | Ismet Lushaku |
14 | M | Albin Linner |
19 | F | Alexander Ahl Holmstrom |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Josh Wicks |
6 | D | Rasmus Wikström |
22 | M | Ibrahim Blati Toure |
7 | M | Adam Larsson |
16 | M | York Rafael |
9 | F | Ashley Coffey |
11 | Aliyu Yakubu | |
Antrenör : O. Melkemichel |
Orgryte IS İlk 11 | ||
Fredrik Andersson | 1 | G |
Arvid Brorsson | 23 | D |
Marcus Haglind Sangre | 22 | D |
Jonathan Azulay | 3 | D |
Elias Gustafson | 11 | M |
William Svensson | 24 | |
Lukas Browning Lagerfeldt | 8 | M |
Anton Andreasson | 18 | M |
Hampus Dahlqvist | 17 | M |
Daniel Paulson | 14 | M |
Ajdin Zeljkovic | 9 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Robin Wallinder | 12 | G |
Anton Lans | 5 | D |
Aydarus Abukar | 31 | M |
Anel Rashkaj | 21 | M |
Ailton Almeida | 7 | F |
Hannes Sahlin | 6 | F |
Peru Ruiz Irisarri | 25 | |
Antrenör : D. Ivarsson |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
15
|
Toplam şut |
12
|