Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
14' | Petros | |
25' | N. Amrabat (Gol) | |
M. Al Saiari | 35' | |
40' | S. A. Al Ghanam (Gol) | |
Guilherme Augusto (Giren Oyuncu) W. Al Ahmad (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
A. Al Fiqi (Giren Oyuncu) A. Al Sharid (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
Raphael | 49' | |
A. Merkel (Giren Oyuncu) A. Al Hazzan (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
J. Tavares (Gol) | 69' | |
71' | R. Al Ghamdi (Giren Oyuncu) K. Al Ghannam (Çıkan Oyuncu) |
|
75' | N. Amrabat (Kaçan Penaltı) | |
79' | A. Madu (Giren Oyuncu) A. Al Amri (Çıkan Oyuncu) |
|
80' | Maicon | |
J. Tavares (Penaltıdan Gol) | 85' | |
86' | R. Al Ghamdi (Gol) | |
90' | A. Al Khaibari (Giren Oyuncu) N. Amrabat (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Al-Faisaly FC İlk 11 | ||
26 | G | Mustafa Malaika |
2 | D | Abdullah Alhassan |
4 | D | Raphael Silva |
3 | D | Igor Rossi |
24 | D | Waleed Al-Ahmed |
18 | D | Mohammed Qassem |
88 | M | Abdulaziz Al-Shereid |
6 | M | Hicham Faik |
23 | M | Romain Amalfitano |
80 | F | Mohammed Al Saiari |
19 | F | Júlio Tavares |
Yedek Oyuncular | ||
28 | G | Ahmed Al-Kassar |
70 | M | Ahmed Atallah Alanzy |
77 | M | Khalid Al-Kaabi |
51 | D | Hussain Qasim |
11 | F | Guilherme Augusto |
52 | M | Alexander Merkel |
15 | M | Ahmed Ashraf |
17 | D | Mohmmed Al-Nukhylan |
25 | F | Ismail Omar |
Antrenör : Péricles Chamusca |
Al-Nassr İlk 11 | ||
Brad Jones | 1 | G |
Sultan Al-Ghannam | 2 | D |
Maicon | 18 | D |
Abdulelah Alamri | 5 | D |
Abdulrahman Al-Obaid | 13 | D |
Ali Al-Hassan | 19 | M |
Petros | 6 | M |
Nordin Amrabat | 11 | M |
Sami Al-Najei | 14 | M |
Gonzalo Martinez | 10 | M |
Khalid Al-Ghannam | 24 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Waleed Abdullah | 33 | G |
Abdullah Madu | 3 | D |
Osama Al Khalaf | 27 | M |
Abdulaziz Al-Alawi | 50 | D |
Abdullaziz Al-Dawsari | 15 | M |
Ali Mukhtar | 21 | M |
Abdullah Alkhaibari | 17 | M |
Firas Albirakan | 42 | F |
Raed Al-Ghamdi | 70 | F |
Antrenör : Rui Vitória |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
5
|
10
|
Toplam şut |
12
|
3
|
Engellenen şutlar |
2
|
5
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
11
|
Fauller |
17
|
3
|
Kornerler |
1
|
3
|
Ofsaytlar |
1
|
52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|