Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
6' | M. Al Najai | |
N. Boushal | 20' | |
S. Bendebka (Gol) | 43' | |
46' | T. Mohammed (Giren Oyuncu) M. Al Najai (Çıkan Oyuncu) |
|
62' | M. Hamzi (Giren Oyuncu) W. Hizam (Çıkan Oyuncu) |
|
62' | A. Majrashi (Giren Oyuncu) A. Pellegrino (Çıkan Oyuncu) |
|
65' | E. Zelaya (Penaltıdan Gol) | |
A. Soudani El (Giren Oyuncu) H. Al Habib (Çıkan Oyuncu) |
67' | |
A. Soudani El | 69' | |
77' | A. Al Rio (Giren Oyuncu) A. Al Ammar (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | I. Alnakhli (Giren Oyuncu) A. Al Haydar (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | A. Al Rio | |
90' | F. Chafai |
Maç Kadroları
Al-Fateh İlk 11 | ||
35 | G | Maksym Koval |
2 | D | Nawaf Boushal |
17 | D | Marwane Saadane |
87 | D | Qasim Al Awjami |
14 | D | Mohammed Al-Fuhaid |
77 | M | Hassan Al-Habib |
28 | M | Sofiane Bendebka |
11 | M | Mourad Batna |
10 | M | Christian Cueva |
25 | M | Tawfiq Buhumaid |
9 | F | Mitchell Te Vrede |
Yedek Oyuncular | ||
34 | G | Mohammad Al-Barih |
23 | D | Abdullah Al Yousif |
3 | D | Mohammed Naji |
4 | D | Saleh Alnashmi |
18 | M | Mohammed Al Saeed |
26 | M | Ali Al-Zaqan |
36 | M | Abbas Sadiq Alhassan |
12 | M | Majed Omar Kanabah |
22 | F | El Arbi Hillel Soudani |
Antrenör : Y. Ferrera |
Dhamk İlk 11 | ||
Moustapha Zeghba | 30 | G |
Arif Al-Haydar | 25 | D |
Farouk Chafaï | 15 | D |
Sergio Vittor | 14 | D |
Abdullah Al-Amar | 13 | D |
Mohanad Al Najai | 18 | M |
Waleed Hizam | 34 | M |
Constantin Budescu | 99 | M |
Domagoj Antolić | 17 | M |
Amahl Pellegrino | 77 | M |
Emilio Zelaya | 90 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Mohammed Al-Mahasneh | 33 | G |
Abdulrahman Khalid Al Rio | 3 | D |
Tariq Mohammed | 5 | D |
Ibrahim Alnakhli | 4 | D |
Mohmad Atiah | 21 | M |
Abdulaziz Majrashi | 23 | M |
Mansour Hamzi | 7 | F |
Abdulaziz Al-Shahrani | 10 | M |
Mohammed Harzan Mohsen | 75 | M |
Antrenör : K. Režić |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
17
|
Toplam şut |
11
|
4
|
Engellenen şutlar |
4
|
11
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
13
|
Fauller |
11
|
7
|
Kornerler |
2
|
1
|
Ofsaytlar |
0
|
53%
|
Topa sahip olma |
47%
|
2
|
Sarı Kartlar |
3
|