Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
O. John (Gol) | 6' | |
13' | Rene | |
F. Al Azmi (Giren Oyuncu) K. Al Barakah (Çıkan Oyuncu) |
34' | |
46' | Y. Al Shehri (Giren Oyuncu) S. Farhan (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | M. Al Doseri (Giren Oyuncu) M. Al Harbi (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Al Sahlawi | 61' | |
A. Al Shammari | 66' | |
77' | A. Magrshi (Giren Oyuncu) A. Qahtani (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Al-Juwaid (Giren Oyuncu) A. Hafidi (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
A. Al Najei (Giren Oyuncu) O. John (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
E. Henty (Giren Oyuncu) M. Al Sahlawi (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
N. Zerhouni (Gol) | 89' |
Maç Kadroları
Al-Hazm İlk 11 | ||
23 | G | Ibrahim Zaied |
88 | D | Osama Al Khalaf |
34 | D | Abdurahman Al-Dakheel |
4 | D | Alison |
3 | D | Khalid Al Barakah |
16 | M | Saud Zidan |
28 | M | Abdullah Alshamri |
11 | M | Ola John |
13 | M | Abdelilah Hafidi |
87 | M | Mohammed Al Sahlawi |
95 | F | Naoufel Zerhouni |
Yedek Oyuncular | ||
1 | G | Dawood Al-Saeed |
66 | D | Farhan Al-Azmi |
14 | D | Sultan Faqihi |
41 | M | Thaar Al-Otaibi |
6 | M | Ahmed Al-Juwaid |
5 | M | Ahmad Al-Najei |
19 | F | Ezekiel Henty |
9 | F | Yousef Mohammed Omar |
21 | F | Moha |
Antrenör : C. Gâlcă |
Al-Raed İlk 11 | ||
Ahmad Al Harbi | 23 | G |
Renê Santos | 25 | D |
Abdullah Al-Fahad | 19 | D |
Mohammed Salem | 12 | D |
Mansour Al-Harbi | 31 | D |
Sultan Farhan | 44 | M |
Eduardo Henrique | 5 | M |
Mohamed Fouzair | 10 | M |
Karim El Berkaoui | 11 | M |
Abdulmohsen Al-Qahtani | 74 | M |
Éder | 17 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Mshari Sanyoor | 50 | G |
Awdh Faraj | 27 | M |
Mohammed Al-Dosari | 32 | D |
Abdullah Alshenqiti | 13 | D |
Aqel Al-Sahbi | 21 | D |
Yahya Sunbul | 45 | M |
Yahia Al-Shehri | 8 | M |
Abdullah Magrshi | 6 | D |
Mansour Al Bishi | 35 | M |
Antrenör : Pablo Machín |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
10
|
Toplam şut |
13
|
0
|
Engellenen şutlar |
4
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
16
|
Fauller |
13
|
2
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
35%
|
Topa sahip olma |
65%
|
2
|
Sarı Kartlar |
1
|