Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
20' | Ayman Fallatah (Giren Oyuncu) Faisal Al Subiani (Çıkan Oyuncu) |
|
Jóhann Guðmundsson | 39' | |
39' | ||
Cristian Tello (Gol) | 45' | |
Fahad Zubaidi | 65' | |
Fahad Al Zubaidi (Giren Oyuncu) Sattam Al Ruqi (Çıkan Oyuncu) |
71' | |
74' | Sanousi Al Hawsawi (Giren Oyuncu) Meshari Al Nemer (Çıkan Oyuncu) |
|
Jean Michaël Seri | 75' | |
Cristian Tello (Giren Oyuncu) Hussain Al Shuwaysh (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
89' | F. Kamano (Giren Oyuncu) Hazzaa Ahmed Al Ghamdi (Çıkan Oyuncu) |
|
Gaëtan Coucke | 90' | |
Abdulmalek Al-Shammary | 90' | |
J. Guðmundsson (Giren Oyuncu) Abdulmalek Al Shammari (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Al Orubah İlk 11 | ||
28 | G | Gaëtan Coucke |
11 | D | Hamed Taleb |
3 | D | Ismael Kandouss |
5 | D | Kurt Zouma |
13 | D | Ibrahim Al Zubaidi |
8 | M | Jean Michaël Seri |
29 | M | Fahad Zubaidi |
7 | M | Jóhann Guðmundsson |
73 | M | Karlo Muhar |
37 | M | Cristian Tello |
21 | F | Emmanuel Boateng |
Yedek Oyuncular | ||
22 | G | Saud Al Ruwaili |
1 | G | Rafi Al-Ruwaili |
18 | D | Abdulmalek Al-Shammary |
33 | D | Hussain Al-Showaish |
4 | D | Zeyad Al-Hunayti |
12 | D | Nawaf Al Qamiri |
80 | M | Fahad Al-Reshedi |
90 | F | Mohammed Al-Saiari |
32 | M | Sattam Al-Roqi |
Antrenör : Álvaro Pacheco |
Damac İlk 11 | ||
Florin Niță | 1 | G |
Alhwsawi Sanousi Mohammed | 12 | D |
Farouk Chafaï | 15 | D |
Abdelkader Bedrane | 3 | D |
Dhari Al-Enezi | 20 | D |
Ayman Fallatah | 95 | M |
Nicolae Stanciu | 32 | M |
Ramzi Sawlan | 51 | M |
François Kamano | 11 | M |
Georges-Kévin N'Koudou | 10 | M |
Habib Diallo | 80 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Abdulbasit Hawsawi | 22 | G |
Abdulrahman Al-Obaid | 13 | D |
Noor Al-Rashidi | 4 | D |
Tariq Mohammed | 5 | D |
Hazzaa Al-Ghamdi | 90 | F |
Mohammed Alkhaibari | 87 | D |
Faisal Al-Sibyani | 6 | M |
Meshari Fahad Al-Nemer | 94 | F |
Abdullah Almogren | 17 | F |
Antrenör : C. Contra |
Maç İstatistikleri
2
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
9
|
7
|
Toplam şut |
12
|
2
|
Engellenen şutlar |
0
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
8
|
1
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
15
|
Fauller |
12
|
2
|
Kornerler |
3
|
2
|
Ofsaytlar |
3
|
39%
|
Topa sahip olma |
61%
|
5
|
Sarı Kartlar |
0
|