Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
23' | G. Torje (Gol) | |
34' | T. Rodrigues | |
35' | ||
E. Gokce (Giren Oyuncu) R. Kocak (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
F. Gurluk (Giren Oyuncu) H. H. Acar (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
A. Ozgun (Gol) | 50' | |
53' | E. Keskin (Giren Oyuncu) A. Durak (Çıkan Oyuncu) |
|
F. Gurluk (Gol) | 66' | |
67' | O. Cek (Giren Oyuncu) G. Torje (Çıkan Oyuncu) |
|
71' | E. Keskin | |
K. Aktas | 71' | |
S. Ozcan (Giren Oyuncu) A. Ozgun (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
77' | S. Altiparmak (Giren Oyuncu) E. Eyibil (Çıkan Oyuncu) |
|
77' | G. Gul (Giren Oyuncu) T. Rodrigues (Çıkan Oyuncu) |
|
Y. Arslan (Giren Oyuncu) M. Mimaroglu (Çıkan Oyuncu) |
84' | |
S. Ay (Giren Oyuncu) E. Aydogan (Çıkan Oyuncu) |
90' |
Maç Kadroları
Altınordu İlk 11 | ||
1 | G | Ali Emre Yanar |
18 | D | Rıdvan Koçak |
92 | D | Rahmi Salih Kaya |
55 | D | Erdi Dikmen |
11 | D | Ali Dere |
5 | M | Kubilay Aktaş |
9 | M | Ahmet İlhan Özek |
4 | M | Hasan Hüseyin Acar |
16 | M | Emirhan Aydoğan |
70 | M | Metehan Mimaroğlu |
99 | F | Ali Ozgun |
Yedek Oyuncular | ||
35 | G | Mert Furkan Bayram |
26 | D | Furkan Metin |
22 | D | Alperen Selvi |
15 | D | Selim Ay |
45 | D | Erdem Gökçe |
3 | D | Yusuf Yalcin Arslan |
12 | F | Emircan Gürlük |
8 | M | Muzaffer Kocaer |
7 | M | Seref Özcan |
14 | F | Gökberk Efe |
Antrenör : G. Ünal |
Genclerbirligi İlk 11 | ||
Nurullah Aslan | 1 | G |
Barış Alıcı | 17 | D |
Alperen Babacan | 24 | D |
Thomas Fontaine | 97 | D |
Erkan Eyibil | 30 | D |
Abdullah Durak | 87 | M |
Gabriel Torje | 89 | M |
Tiago Rodrigues | 42 | M |
Mete Kaan Demir | 70 | M |
Moha | 8 | M |
Jaime Ayoví | 50 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Ebrar Yigit Aydin | 26 | G |
Gökhan Gül | 6 | D |
Mert Kula | 5 | D |
Abdullah Sahindere | 20 | D |
Özkan Yigiter | 62 | M |
Özgür Çek | 60 | D |
Eralp Aydin | 25 | F |
Enes Keskin | 57 | M |
Sami Gokhan Altiparmak | 11 | F |
Hayrullah Erkip | 38 | M |
Antrenör : M. Dalcı |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
3
|
4
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
12
|
2
|
Engellenen şutlar |
3
|
6
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
6
|
Kaleyi bulmayan şut |
6
|
15
|
Fauller |
9
|
7
|
Kornerler |
6
|
4
|
Ofsaytlar |
1
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
1
|
Sarı Kartlar |
2
|