Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
15' | ||
E. Mena Perea | 21' | |
34' | D. Cambindo | |
L. Mosquera | 43' | |
46' | Y. A. Gomez Mosquera (Giren Oyuncu) D. Londono (Çıkan Oyuncu) |
|
47' | D. Torres | |
56' | A. Ricaurte (Giren Oyuncu) D. Torres (Çıkan Oyuncu) |
|
56' | J. Arizala (Giren Oyuncu) D. Quinonez (Çıkan Oyuncu) |
|
56' | L. Pons (Giren Oyuncu) D. Cambindo (Çıkan Oyuncu) |
|
61' | A. Cadavid | |
A. Ramos (Giren Oyuncu) A. Sarmiento (Çıkan Oyuncu) |
62' | |
73' | A. Cadavid | |
73' | A. Cadavid | |
L. Sanchez (Giren Oyuncu) L. Mosquera (Çıkan Oyuncu) |
74' | |
76' | J. Palacios (Giren Oyuncu) D. A. Loaiza Gutierrez (Çıkan Oyuncu) |
|
A. Ramos (Gol) | 79' | |
84' | J. Marulanda | |
87' | J. Alvarado | |
G. Carvajal (Giren Oyuncu) D. Quintero (Çıkan Oyuncu) |
88' | |
C. Barrios (Gol) | 90' |
Maç Kadroları
America de Cali İlk 11 | ||
1 | G | Diego Novoa |
26 | D | Esneyder Mena |
3 | D | Brayan Córdoba |
5 | D | Kevin Andrade |
21 | D | Edwin Velasco |
16 | M | Felipe Mosquera |
27 | M | Camilo Portilla |
7 | M | Cristian Barrios |
25 | M | Darwin Quintero |
29 | M | Andrés Sarmiento |
9 | F | Facundo Suárez |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Juan Pablo Munera |
13 | D | Daniel Quiñónes |
23 | D | Kevin Angulo |
11 | M | Luis Sánchez |
6 | M | Gustavo Carvajal |
20 | F | Adrián Ramos |
18 | F | Daniel Mosquera |
Antrenör : A. Guimarães |
Independiente Medellin İlk 11 | ||
Andrés Mosquera | 1 | G |
Jonathan Marulanda | 4 | D |
Victor Moreno | 3 | D |
Andrés Cadavid | 5 | D |
Daniel Londoño | 13 | D |
Daniel Torres | 16 | M |
Jaime Alvarado | 15 | M |
Déinner Quiñones | 8 | M |
Diber Cambindo | 27 | M |
David Loaiza | 6 | M |
Andrés Ibargüen | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Luis Vásquez | 12 | G |
Jhon Palacios | 29 | D |
Yulián Gómez | 26 | D |
Jordy Ararat | 24 | D |
Andrés Ricaurte | 10 | M |
Juan Arizala | 25 | M |
Luciano Pons | 9 | F |
Antrenör : S. Botero |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
4
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
22
|
Toplam şut |
9
|
7
|
Engellenen şutlar |
3
|
14
|
Kaleyi bulan şut |
6
|
8
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
7
|
Fauller |
12
|
4
|
Kornerler |
5
|
1
|
Ofsaytlar |
2
|
37%
|
Topa sahip olma |
63%
|
2
|
Sarı Kartlar |
6
|
0
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
4
|
Kaleci kurtarışları |
6
|
296
|
Toplam pas |
513
|
232
|
Başarılı Pas |
458
|
78%
|
Pas Yüzdesi |
89%
|