Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
13' | O. Salinas Aguilar (Giren Oyuncu) S. Varas (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Collao | 25' | |
31' | C. Maidana (Kaçan Penaltı) | |
T. Figueroa (Gol) | 37' | |
D. Orellana | 39' | |
46' | M. Pardo (Giren Oyuncu) P. Cardenas Baeza (Çıkan Oyuncu) |
|
60' | O. Salinas Aguilar (Gol) | |
63' | E. Farias Diaz | |
I. Ledezma (Giren Oyuncu) J. Flores (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
B. Nieto (Giren Oyuncu) L. Soza (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
74' | F. Ragusa (Giren Oyuncu) C. Maidana (Çıkan Oyuncu) |
|
78' | D. Cespedes (Giren Oyuncu) I. Smith (Çıkan Oyuncu) |
|
79' | C. Mesias (Giren Oyuncu) B. Hurtado (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Sanchez (Giren Oyuncu) S. Gonzalez (Çıkan Oyuncu) |
80' | |
C. Munoz (Giren Oyuncu) T. Figueroa (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
A. Souper (Giren Oyuncu) M. Collao (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
90' | R. Gonzalez | |
E. Bello (Penaltıdan Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Antofagasta İlk 11 | ||
1 | G | Ignacio González |
17 | D | Paulo Magalhaes |
4 | D | Simon Gonzalez |
29 | D | Andrés Robles |
14 | D | Salvador Cordero |
2 | M | Lukas Soza |
22 | M | Diego Orellana |
8 | M | Marco Collao Ramos |
20 | F | Eduard Bello |
9 | F | Tobías Figueroa |
10 | F | Jason Flores |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Fernando Hurtado |
23 | D | Byron Nieto |
7 | M | Iván Ledezma |
24 | M | Andrés Souper |
11 | M | Ariel Uribe |
13 | F | Maykol Sánchez |
26 | F | Carlos Muñoz |
Antrenör : J. Ribera |
Cobresal İlk 11 | ||
Leandro Requena | 22 | G |
Pablo Cárdenas | 17 | D |
Sebastián Silva | 26 | D |
Rodolfo González | 5 | D |
Francisco Ayala | 18 | D |
Ivan Smith | 8 | M |
Eduardo Farías | 16 | M |
Felipe Reynero | 11 | M |
Cristián Maidana | 10 | M |
Brayan Hurtado | 15 | M |
Sebastián Varas | 14 | F |
Yedek Oyuncular | ||
José Gamonal | 1 | G |
Mario Pardo | 3 | D |
Diego Céspedes | 28 | M |
Cristopher Mesias Sepulveda | 13 | M |
Franco Ragusa | 20 | M |
Yodilan Cruz | 24 | M |
Óscar Salinas | 19 | F |
Antrenör : G. Huerta |
Maç İstatistikleri
8
|
Başarılı Gol Vuruşu |
6
|
6
|
Başarısız Gol Vuruşu |
11
|
17
|
Toplam şut |
22
|
3
|
Engellenen şutlar |
5
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
14
|
7
|
Kaleyi bulmayan şut |
8
|
14
|
Fauller |
10
|
3
|
Kornerler |
0
|
2
|
Ofsaytlar |
2
|
52%
|
Topa sahip olma |
48%
|
2
|
Sarı Kartlar |
2
|