Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
| 25' | ||
| 27' | ||
| 30' | ||
| 33' | ||
| 36' | ||
| 39' | ||
| 45' | ||
R. Yabo (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
| 51' | ||
S. Cordova (Çıkan Oyuncu) |
59' | |
| 66' | A. Younes (Çıkan Oyuncu) |
|
| 66' | ||
| 71' | M. Hasebe (Çıkan Oyuncu) |
|
| 72' | E. Durm (Çıkan Oyuncu) |
|
| 75' | ||
F. Klos (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
M. Hartel (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
| 77' | D. Sow (Çıkan Oyuncu) |
|
| 77' | D. Kamada (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
| Arminia Bielefeld İlk 11 | ||
| 1 | G | Stefan Ortega |
| 27 | D | Cedric Brunner |
| 2 | D | Amos Pieper |
| 4 | D | Joakim Nilsson |
| 5 | D | Jacob Laursen |
| 16 | M | Fabian Kunze |
| 8 | M | Ritsu Doan |
| 30 | M | Marcel Hartel |
| 10 | M | Reinhold Yabo |
| 18 | F | Sergio Córdova |
| 9 | F | Fabian Klos |
| Yedek Oyuncular | ||
| 34 | G | Oscar Linnér |
| 15 | D | Nathan De Medina |
| 6 | D | Mike Van der Hoorn |
| 23 | D | Anderson-Lenda Lucoqui |
| 17 | M | Cebio Soukou |
| 20 | M | Nils Seufert |
| 31 | M | Arne Maier |
| 7 | M | Christian Gebauer |
| 36 | F | Sven Schipplock |
| Antrenör : U. Neuhaus | ||
| Eintracht Frankfurt İlk 11 | ||
| Kevin Trapp | 1 | G |
| Tuta | 35 | D |
| Martin Hinteregger | 13 | D |
| Evan N'Dicka | 2 | D |
| Erik Durm | 25 | M |
| Djibril Sow | 8 | M |
| Makoto Hasebe | 20 | M |
| Filip Kostić | 10 | M |
| Daichi Kamada | 15 | F |
| Amin Younes | 32 | F |
| André Silva | 33 | F |
| Yedek Oyuncular | ||
| Markus Schubert | 23 | G |
| Almamy Touré | 18 | D |
| Jetro Willems | 30 | D |
| Timothy Chandler | 22 | M |
| Ajdin Hrustić | 7 | M |
| Stefan Ilsanker | 3 | M |
| Sebastian Rode | 17 | M |
| Steven Zuber | 11 | M |
| Luka Jović | 9 | F |
| Antrenör : A. Hütter | ||
Maç İstatistikleri
| 4
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
| 3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
| 8
|
Toplam şut |
15
|
| 1
|
Engellenen şutlar |
5
|
| 7
|
Kaleyi bulan şut |
11
|
| 1
|
Kaleyi bulmayan şut |
4
|
| 14
|
Fauller |
22
|
| 3
|
Ofsaytlar |
2
|
| 43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
| 2
|
Sarı Kartlar |
2
|
| 3
|
Kaleci kurtarışları |
3
|
| 403
|
Toplam pas |
522
|
| 323
|
Başarılı Pas |
447
|
| 80%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
86%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 22:30 | Eintracht Frankfurt | 0-2 | Arminia Bielefeld | 0-2 | ||
| 28/08/2021 16:30 | Arminia Bielefeld | 1-1 | Eintracht Frankfurt | 0-1 | ||
| 23/01/2021 17:30 | Arminia Bielefeld | 1-5 | Eintracht Frankfurt | 1-3 | ||
| 19/09/2020 16:30 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Arminia Bielefeld | 0-0 | ||
| 28/02/2017 19:30 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Arminia Bielefeld | 1-0 | ||

