Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
36' | O. Kossounou (Giren Oyuncu) M. Bakker (Çıkan Oyuncu) |
|
50' | Robert Andrich | |
57' | Moussa Diaby | |
Gianluca Mancini | 58' | |
58' | Jonathan Tah | |
E. Bove (Gol) | 62' | |
72' | A. Hložek (Giren Oyuncu) S. Azmoun (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | M. Diaby (Giren Oyuncu) A. Adli (Çıkan Oyuncu) |
|
Tammy Abraham | 76' | |
E. Bove (Giren Oyuncu) G. Wijnaldum (Çıkan Oyuncu) |
76' | |
A. Belotti (Giren Oyuncu) P. Dybala (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
Roger Ibañez | 89' | |
Leonardo Spinazzola | 90' | |
90' | R. Andrich (Giren Oyuncu) N. Amiri (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
AS Roma İlk 11 | ||
1 | G | Rui Patrício |
23 | D | Gianluca Mancini |
4 | D | Bryan Cristante |
3 | D | Roger Ibañez |
19 | M | Zeki Çelik |
52 | M | Edoardo Bove |
8 | M | Nemanja Matić |
37 | M | Leonardo Spinazzola |
7 | F | Lorenzo Pellegrini |
11 | F | Andrea Belotti |
9 | F | Tammy Abraham |
Yedek Oyuncular | ||
63 | G | Pietro Boer |
99 | G | Mile Svilar |
58 | D | Filippo Missori |
6 | D | Chris Smalling |
2 | D | Rick Karsdorp |
20 | M | Mady Camara |
25 | M | Georginio Wijnaldum |
68 | M | Benjamin Tahirovic |
73 | M | Giacomo Faticanti |
59 | M | Nicola Zalewski |
92 | F | Stephan El Shaarawy |
21 | F | Paulo Dybala |
Antrenör : José Mourinho |
Bayer Leverkusen İlk 11 | ||
Lukáš Hrádecký | 1 | G |
Odilon Kossounou | 6 | D |
Edmond Tapsoba | 12 | D |
Jonathan Tah | 4 | D |
Jeremie Frimpong | 30 | M |
Exequiel Palacios | 25 | M |
Robert Andrich | 8 | M |
Piero Hincapié | 3 | M |
Moussa Diaby | 19 | F |
Florian Wirtz | 27 | F |
Adam Hložek | 23 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Niklas Lomb | 36 | G |
Maximilian Neutgens | 41 | G |
Timothy Fosu-Mensah | 24 | D |
Mitchel Bakker | 5 | D |
Kerem Demirbay | 10 | M |
Ayman Azhil | 32 | M |
Nadiem Amiri | 11 | M |
Callum Hudson-Odoi | 17 | F |
Amine Adli | 21 | F |
Sardar Azmoun | 9 | F |
Antrenör : Xabi Alonso |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
5
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
12
|
Toplam şut |
10
|
2
|
Engellenen şutlar |
2
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
5
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
16
|
Fauller |
14
|
2
|
Kornerler |
3
|
1
|
Ofsaytlar |
1
|
38%
|
Topa sahip olma |
62%
|
4
|
Sarı Kartlar |
3
|