Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
E. Remedi (Giren Oyuncu) M. Rossetto (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
A. Jahn (Giren Oyuncu) M. Robinson (Çıkan Oyuncu) |
46' | |
47' | Bressan | |
J. Larentowicz (Penaltıdan Gol) | 55' | |
68' | F. Jara (Giren Oyuncu) B. Servania (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | H. Mosquera (Giren Oyuncu) F. Picault (Çıkan Oyuncu) |
|
69' | B. Reynolds (Giren Oyuncu) J. Nelson (Çıkan Oyuncu) |
|
M. Castro (Giren Oyuncu) J. Gallagher (Çıkan Oyuncu) |
72' | |
L. Wyke (Giren Oyuncu) J. Mulraney (Çıkan Oyuncu) |
81' | |
83' | R. Pepi (Giren Oyuncu) J. Ferreira (Çıkan Oyuncu) |
|
83' | D. Sealy (Giren Oyuncu) M. Barrios (Çıkan Oyuncu) |
|
E. Castillo (Giren Oyuncu) E. Hyndman (Çıkan Oyuncu) |
89' |
Maç Kadroları
Atlanta United FC İlk 11 | ||
1 | G | Brad Guzan |
2 | D | Franco Escobar |
6 | D | Fernando Meza |
12 | D | Miles Robinson |
21 | D | George Bello |
9 | M | Matheus Rossetto |
18 | M | Jeff Larentowicz |
20 | M | Emerson Hyndman |
11 | F | Brooks Lennon |
26 | F | Jon Gallagher |
23 | F | Jake Mulraney |
Yedek Oyuncular | ||
25 | G | Alec Kann |
19 | D | Edgar Castillo |
32 | D | George Campbell |
4 | D | Anton Walkes |
5 | M | Eric Remedi |
15 | M | Manuel Castro |
27 | D | Laurence Wyke |
28 | M | Tyler Wolff |
14 | F | Adam Jahn |
Antrenör : F. de Boer |
FC Dallas İlk 11 | ||
Jimmy Maurer | 20 | G |
Ryan Hollingshead | 12 | D |
Matt Hedges | 24 | D |
Bressan | 4 | D |
John Nelson | 26 | D |
Tanner Tessmann | 15 | M |
Brandon Servania | 18 | M |
Michael Barrios | 21 | M |
Andres Ricaurte | 10 | M |
Fafà Picault | 9 | M |
Jesús Ferreira | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Phelipe Megiolaro | 99 | G |
Edwin Munjoma | 27 | D |
Nkosi Burgess | 28 | D |
Thomas Roberts | 23 | M |
Harold Mosquera | 11 | M |
Ricardo Pepi | 16 | F |
Dante Sealy | 31 | F |
Bryan Reynolds | 14 | D |
Franco Jara | 29 | F |
Antrenör : L. Gonzalez |
Maç İstatistikleri
5
|
Başarılı Gol Vuruşu |
1
|
2
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
12
|
Toplam şut |
6
|
5
|
Engellenen şutlar |
2
|
7
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
2
|
14
|
Fauller |
9
|
7
|
Kornerler |
2
|
0
|
Ofsaytlar |
1
|
47%
|
Topa sahip olma |
53%
|
0
|
Sarı Kartlar |
1
|