Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
J. Quiñones (Gol) | 11' | |
28' | J. Carranza (Gol) | |
29' | ||
34' | Olivier Mbaizo | |
J. Furch (Gol) | 45' | |
46' | K. Wagner (Giren Oyuncu) N. Harriel (Çıkan Oyuncu) |
|
Luis Reyes | 50' | |
64' | J. McGlynn (Giren Oyuncu) L. Flach (Çıkan Oyuncu) |
|
72' | O. Mbaizo (Giren Oyuncu) M. Real (Çıkan Oyuncu) |
|
G. Aguirre (Giren Oyuncu) M. Manotas (Çıkan Oyuncu) |
77' | |
78' | J. Carranza (Gol) | |
79' | ||
Hugo Nervo | 83' | |
J. Márquez (Giren Oyuncu) C. Trejo (Çıkan Oyuncu) |
85' | |
86' | J. Carranza (Giren Oyuncu) Q. Sullivan (Çıkan Oyuncu) |
|
Aldo Rocha | 86' | |
Aldo Rocha | 87' | |
Aldo Rocha | 87' | |
José Hernández | 88' |
Maç Kadroları
Atlas İlk 11 | ||
1 | G | José Hernández |
15 | D | Diego Barbosa |
2 | D | Hugo Nervo |
13 | D | Gaddi Aguirre |
21 | D | Carlos Robles |
14 | D | Luis Reyes |
7 | M | Jonathan Herrera |
26 | M | Aldo Rocha |
18 | M | Jeremy Márquez |
9 | F | Julio Furch |
33 | F | Julián Quiñones |
Yedek Oyuncular | ||
12 | G | Camilo Vargas |
22 | G | Antonio Sánchez |
3 | D | Idekel Domínguez |
4 | D | José Abella |
23 | D | Jesús Gómez |
6 | M | Edgar Zaldívar |
10 | M | Edison Flores |
17 | M | Jaziel Martínez |
41 | M | Jorge Rodríguez |
11 | F | Mauro Manotas |
20 | F | Jesús Ocejo |
57 | F | Christopher Trejo |
Antrenör : B. Mora |
Philadelphia Union İlk 11 | ||
Andre Blake | 18 | G |
Olivier Mbaizo | 15 | D |
Jakob Glesnes | 5 | D |
Jack Elliott | 3 | D |
Kai Wagner | 27 | D |
Alejandro Bedoya | 11 | M |
José Martínez | 8 | M |
Jack McGlynn | 16 | M |
Mikael Uhre | 7 | F |
Julián Carranza | 9 | F |
Dániel Gazdag | 10 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Joe Bendik | 12 | G |
Holden Trent | 13 | G |
Matthew Real | 2 | D |
Nathan Harriel | 26 | D |
Brandan Craig | 34 | M |
Damion Lowe | 17 | D |
Andrés Perea | 6 | M |
Jesus Bueno | 20 | M |
Leon Flach | 31 | M |
Quinn Sullivan | 33 | M |
Joaquín Torres | 19 | M |
Chris Donovan | 25 | F |
Antrenör : J. Curtin |
Maç İstatistikleri
6
|
Başarılı Gol Vuruşu |
5
|
9
|
Başarısız Gol Vuruşu |
3
|
23
|
Toplam şut |
10
|
8
|
Engellenen şutlar |
2
|
12
|
Kaleyi bulan şut |
7
|
11
|
Kaleyi bulmayan şut |
3
|
14
|
Fauller |
17
|
4
|
Kornerler |
4
|
59%
|
Topa sahip olma |
41%
|
5
|
Sarı Kartlar |
1
|
3
|
Kaleci kurtarışları |
4
|
462
|
Toplam pas |
328
|
375
|
Başarılı Pas |
225
|
81%
|
Başarılı Pas Yüzdesi |
69%
|
Aralarındaki Geçmiş Maçlar
Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Misafir Takım | İ.Y. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2023 05:00 | Atlas | 2-2 | Philadelphia Union | 2-1 | ||
05/04/2023 03:00 | Philadelphia Union | 1-0 | Atlas | 0-0 |