Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
N. Bandiera (Gol) | 30' | |
47' | ||
48' | Jarlin Quintero | |
Nicolás Figueroa | 51' | |
52' | M. Otazú (Giren Oyuncu) C. Fernández (Çıkan Oyuncu) |
|
N. Bandiera (Gol) | 56' | |
N. Figueroa (Giren Oyuncu) T. Sandoval (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
E. Rodas (Giren Oyuncu) A. Vásquez (Çıkan Oyuncu) |
58' | |
M. da Luz (Giren Oyuncu) J. Reyes (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
69' | N. Marcos (Giren Oyuncu) Á. Ojeda (Çıkan Oyuncu) |
|
D. Soto (Giren Oyuncu) L. Solís (Çıkan Oyuncu) |
78' | |
N. Bandiera (Giren Oyuncu) F. Oncoy (Çıkan Oyuncu) |
79' | |
P. de la Cruz (Gol) | 89' | |
90' | C. Ojeda (Giren Oyuncu) J. Pérez (Çıkan Oyuncu) |
|
90' | B. Serrano (Giren Oyuncu) P. Requena (Çıkan Oyuncu) |
|
T. Sandoval (Penaltıdan Gol) | 90' |
Maç Kadroları
Atletico Grau İlk 11 | ||
1 | G | Patricio Álvarez |
15 | D | Jeremy Martin Rostaing |
27 | D | Rodrigo Tapia |
2 | D | Alvaro Ampuero |
6 | D | Elsar Rodas |
77 | M | Mauro Da Luz |
5 | M | Rafael Guarderas |
10 | M | Paulo De La Cruz |
8 | M | Diego Soto |
11 | M | Neri Bandiera |
17 | F | Nicolás Figueroa |
Yedek Oyuncular | ||
24 | G | Aarom Fuentes |
3 | D | Jherson Reyes |
4 | D | Anthony Rosell |
16 | D | Fabio Rojas |
28 | M | Leonel Solís |
20 | M | Aldair Vasquez |
23 | M | Freddy Oncoy |
18 | F | Franklin Godos |
9 | F | Tomás Sandoval |
Antrenör : Á. Comizzo |
UTC İlk 11 | ||
Patrick Zubczuk | 1 | G |
Paulo Goyoneche | 24 | D |
Flavio Alcedo | 18 | D |
Koichi Aparicio | 4 | D |
Jesus Serrano | 26 | D |
Cristian Ojeda | 15 | M |
Neil Marcos | 19 | M |
Ángel Romero | 20 | M |
Victor Perlaza | 9 | M |
Mario Otazú | 27 | M |
Jarlin Quintero | 11 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Jonathan Medina | 3 | G |
Pedro Paulo Requena | 25 | D |
Jonathan Segura | 5 | D |
Carlos Fernandez | 17 | F |
Ángel Ojeda | 8 | M |
Jimmy Pérez | 16 | M |
Joel Sánchez | 10 | M |
Antrenör : G. Sanguinetti |
Maç İstatistikleri
9
|
Başarılı Gol Vuruşu |
2
|
7
|
Başarısız Gol Vuruşu |
2
|
16
|
Toplam şut |
5
|
0
|
Engellenen şutlar |
1
|
13
|
Kaleyi bulan şut |
4
|
3
|
Kaleyi bulmayan şut |
1
|
12
|
Fauller |
6
|
2
|
Kornerler |
0
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
70%
|
Topa sahip olma |
30%
|
1
|
Sarı Kartlar |
0
|
0
|
Kırmızı Kartlar |
1
|
2
|
Kaleci kurtarışları |
5
|
554
|
Toplam pas |
235
|
493
|
Başarılı Pas |
160
|
89%
|
Pas Yüzdesi |
68%
|