Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Nathan | 14' | |
F. Zaracho (Gol) | 22' | |
29' | M. Casco | |
34' | J. Paradela (Giren Oyuncu) J. Maidana (Çıkan Oyuncu) |
|
Hulk (Gol) | 34' | |
45' | B. Zuculini | |
46' | A. Vigo (Giren Oyuncu) F. Angileri (Çıkan Oyuncu) |
|
46' | N. De La Cruz (Giren Oyuncu) B. Zuculini (Çıkan Oyuncu) |
|
Guga (Giren Oyuncu) Mariano (Çıkan Oyuncu) |
50' | |
Tche Tche (Giren Oyuncu) Jair (Çıkan Oyuncu) |
57' | |
F. Zaracho (Gol) | 61' | |
Keno (Giren Oyuncu) Hulk (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
Rever (Giren Oyuncu) Allan (Çıkan Oyuncu) |
70' | |
73' | F. Girotti (Giren Oyuncu) M. Suarez (Çıkan Oyuncu) |
|
73' | J. Carrascal (Giren Oyuncu) J. Alvarez (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | N. De La Cruz |
Maç Kadroları
Atletico-MG İlk 11 | ||
22 | G | Éverson |
25 | D | Mariano |
40 | D | Nathan Silva |
3 | D | Junior Alonso |
13 | D | Guilherme Arana |
8 | M | Jair |
29 | M | Allan |
15 | M | Matías Zaracho |
17 | M | Jefferson Savarino |
10 | M | Eduardo Vargas |
7 | F | Hulk |
Yedek Oyuncular | ||
31 | G | Matheus Mendes |
2 | D | Guga |
4 | D | Réver |
6 | D | Dodô |
16 | D | Igor Rabello |
11 | F | Keno |
23 | M | Nathan |
37 | M | Tchê Tchê |
20 | M | Hyoran |
19 | M | Dylan Borrero |
21 | M | Alan Franco |
18 | F | Eduardo Sasha |
Antrenör : Cuca |
River Plate İlk 11 | ||
Franco Armani | 1 | G |
Paulo Díaz | 17 | D |
Jonathan Maidana | 4 | D |
Héctor Martínez | 6 | D |
Milton Casco | 20 | M |
Enzo Fernández | 13 | M |
Bruno Zuculini | 5 | M |
Fabrizio Angileri | 3 | M |
Julián Álvarez | 9 | F |
Braian Romero | 19 | F |
Matías Suárez | 7 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Enrique Bologna | 25 | G |
Robert Rojas | 2 | D |
Agustín Palavecino | 8 | M |
Alex Vigo | 16 | D |
Nicolás De la Cruz | 11 | M |
Tomás Galván | 18 | M |
José Paradela | 26 | M |
Jorge Carrascal | 10 | M |
Benjamín Rollheiser | 30 | F |
Federico Girotti | 15 | F |
Agustín Fontana | 27 | F |
Santiago Simón | 31 | M |
Antrenör : M. Gallardo |
Maç İstatistikleri
7
|
Başarılı Gol Vuruşu |
9
|
3
|
Başarısız Gol Vuruşu |
6
|
11
|
Toplam şut |
19
|
1
|
Engellenen şutlar |
4
|
9
|
Kaleyi bulan şut |
9
|
2
|
Kaleyi bulmayan şut |
10
|
4
|
Fauller |
11
|
3
|
Kornerler |
9
|
3
|
Ofsaytlar |
0
|
48%
|
Topa sahip olma |
52%
|
1
|
Sarı Kartlar |
3
|