Maç Özeti, Önemli Olaylar ve Gol Dakikaları
Maçın Golleri, Olayları, Kartları ve Oyuncu Değişiklikleri
Renato | 25' | |
25' | G. Cano (Gol) | |
41' | David Braz (Gol) | |
63' | Martinelli (Gol) | |
Rômulo (Giren Oyuncu) Lucas Silva (Çıkan Oyuncu) |
64' | |
Kevin (Giren Oyuncu) Marcinho (Çıkan Oyuncu) |
65' | |
73' | Ganso (Giren Oyuncu) Felipe Melo (Çıkan Oyuncu) |
|
William Pottker (Giren Oyuncu) Eduardo (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Bissoli (Giren Oyuncu) Nathan (Çıkan Oyuncu) |
73' | |
Eduardo Biasi | 75' | |
81' | Martinelli (Giren Oyuncu) Matheus Martins (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | G. Cano (Giren Oyuncu) Willian (Çıkan Oyuncu) |
|
81' | Yago Felipe (Giren Oyuncu) Alexandre Jesus (Çıkan Oyuncu) |
|
Lucas Ventura (Giren Oyuncu) Gabriel Kazu (Çıkan Oyuncu) |
87' | |
87' | J. Arias (Giren Oyuncu) M. Araújo (Çıkan Oyuncu) |
Maç Kadroları
Avai İlk 11 | ||
89 | G | Vladimir |
13 | D | Kevin |
14 | D | Raniele |
4 | D | Rafael Vaz |
25 | D | Natanael |
7 | M | Renato |
5 | M | Lucas Ventura |
8 | M | Bruno Silva |
9 | M | Rômulo |
90 | F | William Pottker |
77 | F | Guilherme Bissoli |
Yedek Oyuncular | ||
83 | G | Glédson |
44 | D | Raphael |
72 | D | Thales |
32 | D | Rodrigo Freitas |
19 | F | Marcinho |
22 | M | Eduardo Biasi |
21 | M | Jean Pyerre |
55 | M | Kazu |
16 | M | Jean Cleber |
98 | F | Lucas Silva |
18 | F | Nathan Palafoz |
11 | F | Muriqui |
Antrenör : Lisca |
Fluminense İlk 11 | ||
Fábio | 12 | G |
Samuel Xavier | 2 | D |
Manoel | 26 | D |
David Braz | 44 | D |
Calegari | 31 | D |
Matheus Martinelli | 38 | M |
André | 7 | M |
Yago Felipe | 20 | M |
Jhon Arias | 21 | M |
Ganso | 10 | F |
Germán Cano | 14 | F |
Yedek Oyuncular | ||
Pedro Rangel | 22 | G |
David Duarte | 29 | D |
Cristiano | 15 | D |
Wellington | 5 | M |
Caio Paulista | 70 | F |
Michel Araújo | 11 | M |
Felipe Melo | 52 | M |
Matheus Martins | 37 | M |
Alan | 18 | F |
Willian | 17 | F |
Marrony | 16 | F |
Alexandre Jesus | 19 | F |
Antrenör : Fernando Diniz |
Maç İstatistikleri
3
|
Başarılı Gol Vuruşu |
7
|
11
|
Başarısız Gol Vuruşu |
8
|
15
|
Toplam şut |
17
|
1
|
Engellenen şutlar |
2
|
10
|
Kaleyi bulan şut |
12
|
5
|
Kaleyi bulmayan şut |
5
|
12
|
Fauller |
15
|
9
|
Kornerler |
5
|
2
|
Ofsaytlar |
1
|
43%
|
Topa sahip olma |
57%
|
2
|
Sarı Kartlar |
0
|